| Vainqueur : POLOGNE | ||||
| Date | Rencontre | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| Finale | ||||
| dim 13/09/2009 | POLOGNE | - | FRANCE | 3-1 (29-27, 25-21, 16-25, 26-24) |
| Match pour la 3e place | ||||
| dim 13/09/2009 | BULGARIE | - | RUSSIE | 3-0 (25-18, 26-24, 25-21) |
| Demi-finales | ||||
| sam 12/09/2009 | RUSSIE | - | FRANCE | 2-3 (18-25, 22-25, 27-25, 25-15, 15-17) |
| POLOGNE | - | BULGARIE | 3-0 (25-19, 30-28, 25-20) | |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...