| Rang | Equipe | Points | J | G | P | p. | c. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RC Cannes | 43 | 15 | 14 | 1 | 44 | 5 | +39 |
| 2. | Mulhouse | 34 | 15 | 12 | 3 | 39 | 17 | +22 |
| 3. | Béziers | 32 | 15 | 12 | 3 | 38 | 20 | +18 |
| 4. | Cannet-Rocheville | 31 | 15 | 10 | 5 | 37 | 22 | +15 |
| 5. | Istres | 29 | 15 | 10 | 5 | 34 | 25 | +9 |
| 6. | Calais | 27 | 15 | 9 | 6 | 32 | 25 | +7 |
| 7. | Nantes | 18 | 15 | 7 | 8 | 26 | 33 | -7 |
| 8. | Pays d'Aix | 15 | 15 | 5 | 10 | 20 | 34 | -14 |
| 9. | Evreux | 13 | 15 | 4 | 11 | 18 | 36 | -18 |
| -. | Hainaut | 13 | 15 | 4 | 11 | 18 | 37 | -19 |
| -. | Terville Florange | 13 | 15 | 3 | 12 | 22 | 38 | -16 |
| 12. | Vandoeuvre-Nancy | 2 | 15 | 0 | 15 | 9 | 45 | -36 |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...