| Rang | Nom | Pays | Points | Progression | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 8645 | - | ||
| 2 | DAN | 6375 | +2 | ||
| 3 | RUS | 6230 | -1 | ||
| 4 | RUS | 5930 | -1 | ||
| 5 | USA | 5626 | - | ||
| 6 | RUS | 5100 | +1 | ||
| 7 | BLR | 4930 | -1 | ||
| 8 | SER | 4765 | +1 | ||
| 9 | POL | 4080 | -1 | ||
| 10 | AUS | 3565 | +1 | ||
| 11 | CHN | 3331 | -1 | ||
| 12 | RUS | 3185 | +1 | ||
| 13 | ITA | 3100 | -1 | ||
| 14 | BEL | 3030 | +1 | ||
| 15 | FRA | 2925 | +1 | ||
| 16 | BEL | 2860 | +1 | ||
| 17 | ITA | 2805 | +1 | ||
| 18 | RUS | 2580 | +1 | ||
| 19 | CHN | 2355 | +4 | ||
| 20 | ISR | 2350 | - | ||
| 21 | FRA | 2270 | - | ||
| 22 | RUS | 2140 | +5 | ||
| 23 | RUS | 2105 | -9 | ||
| 24 | UKR | 2020 | - | ||
| 25 | SLQ | 1995 | -3 | ||
| 26 | ALL | 1975 | - | ||
| 27 | ESP | 1920 | +6 | ||
| 28 | SLQ | 1860 | +1 | ||
| 29 | UKR | 1715 | +3 | ||
| 30 | RUS | 1685 | +6 | ||
| 31 | HON | 1675 | -1 | ||
| 32 | ESP | 1665 | +2 | ||
| 33 | BEL | 1650 | - | ||
| 34 | RUS | 1650 | -3 | ||
| 35 | RUS | 1645 | -10 | ||
| 36 | ESP | 1610 | +6 | ||
| 37 | ARG | 1595 | - | ||
| 38 | CAN | 1570 | -3 | ||
| 39 | FRA | 1565 | -1 | ||
| 40 | ROU | 1557 | - | ||
| 41 | RTC | 1520 | -2 | ||
| 42 | USA | 1487 | -1 | ||
| 43 | ITA | 1425 | +6 | ||
| 44 | ALL | 1424 | - | ||
| 45 | RUS | 1420 | -2 | ||
| 46 | SUI | 1401 | +2 | ||
| 47 | HON | 1395 | -1 | ||
| 48 | KAZ | 1349 | -3 | ||
| 49 | ROU | 1328 | +2 | ||
| 50 | BLR | 1290 | - | ||
| 51 | SLV | 1287 | +1 | ||
| 52 | SLQ | 1265 | +1 | ||
| 53 | ITA | 1245 | +2 | ||
| 54 | SUI | 1207 | - | ||
| 55 | ITA | 1205 | +2 | ||
| 56 | CHN | 1201 | - | ||
| 57 | AUT | 1195 | -10 | ||
| 58 | SER | 1172 | -30 | ||
| 59 | RTC | 1170 | -1 | ||
| 60 | RUS | 1085 | -1 | ||
| 61 | LET | 1053 | +2 | ||
| 62 | GBR | 1048 | +3 | ||
| 63 | ALL | 1045 | -3 | ||
| 64 | JAP | 1040 | -2 | ||
| 65 | RTC | 1011 | -4 | ||
| 66 | SUI | 950 | -2 | ||
| 67 | ALL | 941 | +2 | ||
| 68 | ALL | 936 | -2 | ||
| 69 | BEL | 920 | +8 | ||
| 70 | RTC | 918 | +2 | ||
| 71 | RUS | 912 | -3 | ||
| 72 | RTC | 910 | -5 | ||
| 73 | THA | 903 | +1 | ||
| 74 | CRO | 899 | +1 | ||
| 75 | USA | 890 | +1 | ||
| 76 | RUS | 877 | -6 | ||
| 77 | ITA | 872 | -6 | ||
| 78 | RUS | 846 | +4 | ||
| 79 | ROU | 832 | +2 | ||
| 80 | FRA | 830 | - | ||
| 81 | SUE | 830 | -2 | ||
| 82 | FRA | 823 | +3 | ||
| 83 | ALL | 821 | -5 | ||
| 84 | RTC | 807 | +2 | ||
| 85 | ESP | 801 | +3 | ||
| 86 | CRO | 792 | +8 | ||
| 87 | RTC | 786 | - | ||
| 88 | ALL | 765 | -15 | ||
| 89 | JAP | 763 | +1 | ||
| 90 | USA | 755 | -7 | ||
| 91 | TAI | 749 | - | ||
| 92 | IND | 745 | -8 | ||
| 93 | RUS | 719 | - | ||
| 94 | TAI | 716 | +3 | ||
| 95 | AUT | 712 | - | ||
| 96 | UKR | 698 | +3 | ||
| 97 | OUZ | 690 | +1 | ||
| 98 | COL | 687 | -2 | ||
| 99 | USA | 664 | +4 | ||
| 100 | EST | 655 | -8 | ||
| 106 | FRA | 593 | +2 | ||
| 144 | FRA | 412 | - | ||
| 175 | FRA | 323 | -1 | ||
| 179 | FRA | 314 | -9 | ||
| 181 | FRA | 309 | +3 | ||
| 184 | FRA | 302 | +3 | ||
| 205 | FRA | 261 | -5 | ||
| 219 | FRA | 243 | -10 | ||
| 221 | FRA | 239 | -3 | ||
| 229 | FRA | 224 | +18 | ||
| 237 | FRA | 216 | -18 | ||
| 238 | FRA | 215 | - | ||
| 244 | FRA | 209 | +17 | ||
| 267 | FRA | 179 | +12 | ||
| 272 | FRA | 173 | +8 | ||
| 296 | FRA | 143 | -11 | ||

En décrochant son seizième titre majeur dimanche à Melbourne face à Andy Murray (6-3,...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||