| Bilan : 10 victoires 8 défaites | ||
| Tournois disputés : 9 | ||
| Redding - du 17 au 22 mars - Dur - ITF | ||
|---|---|---|
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Arina RODIONOVA (RUS, LL) | 7-6(2) 6-4 |
| 8èmes de finale | bat Shikha UBEROI (USA, Q) | 6-3 6-3 |
| Quarts de finale | bat Madison BRENGLE (USA) | 7-5 6-2 |
| Demi-finales | bat Alberta BRIANTI (ITA, 6) | 6-4 6-1 |
| | bat Rika FUJIWARA (JAP) | 6-2 2-6 6-4 |
| Hammond - du 24 au 29 mars - Dur - ITF | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Chanelle SCHEEPERS (AFS, 1) | 3-6 6-3 6-1 |
| Dothan - du 20 au 26 avril - Terre battue - ITF | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Akgul AMANMURADOVA (OUZ, 2) | 7-6(3) 6-2 |
| Carson - du 25 au 31 mai - Dur - ITF | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Megan MOULTON-LEVY (USA, 5) | 6-3 6-1 |
| 8èmes de finale | bat Maria-Fernanda ALVES (BRE) | 6-2 6-4 |
| Quarts de finale | bat Julia GLUSHKO (ISR) | 6-3 6-0 |
| Demi-finales | battue par Alexandra STEVENSON (USA, 8) | 6-4 6-1 |
| Vancouver - du 3 au 9 août - Dur - ITF | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Aiko NAKAMURA (JAP) | 2-6 6-3 3-4 ab. |
| 8èmes de finale | battue par Sania MIRZA (IND, 1) | 6-2 7-5 |
| US Open - du 31 août au 13 septembre - Dur - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Aleksandra WOZNIAK (CAN) | 6-1 7-6(7) |
| Québec - du 14 au 20 septembre - Indoor - International Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Jill CRAYBAS (USA, 6) | 6-0 6-1 |
| Saguenay - du 21 au 27 septembre - Dur - ITF | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Lena LITVAK (USA) | 6-3 6-4 |
| 8èmes de finale | battue par Stéphanie DUBOIS (CAN, 1) | 6-1 6-2 |
| Phoenix - du 9 au 15 novembre - Dur - ITF | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Shenay PERRY (USA, 4) | 6-2 4-6 6-4 |

Notre consultant, Rodolphe Gilbert revient sur le cinquième titre de Rafael Nadal conquis...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||