| Bilan : 5 victoires 8 défaites | ||
| Tournois disputés : 8 | ||
| Rancho Mirage - du 1 au 7 février - Dur - ITF | ||
|---|---|---|
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Elizabeth LUMPKIN (USA, WC) | 7-5 6-0 |
| 8èmes de finale | battue par Kimberly COUTS (USA) | 6-0 6-4 |
| Laguna Nigel - du 8 au 14 février - Dur - ITF | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Jingjing LU (CHN, 5) | 4-6 7-5 6-2 |
| Irapuato - du 15 au 21 mars - Dur - ITF | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Hae-Sung KIM (CDS, Q) | 3-6 6-1 6-3 |
| 8èmes de finale | battue par Alison RISKE (USA, 7) | 7-5 6-3 |
| Jackson - du 5 au 11 avril - Terre battue - ITF | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Jacqueline CAKO (USA, Q) | 6-2 7-6(1) |
| 8èmes de finale | battue par Maria IRIGOYEN (ARG, 6) | 4-6 6-2 7-6(5) |
| Osprey - du 12 au 18 avril - Terre battue - ITF | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Maria-Fernanda ALVES (BRE) | 6-2 1-6 6-3 |
| Poza Rica - du 19 au 25 avril - Dur - ITF | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Jessica COHEN (FRA, Q) | 6-3 6-3 |
| 8èmes de finale | bat Ingrid Esperanza VARGAS CALVO (PER) | 6-1 6-3 |
| Quarts de finale | battue par Maria-Fernanda ALVAREZ TERAN (BOL, 4) | 7-5 6-1 |
| Boston - du 21 au 27 juin - Dur - ITF | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Jamie HAMPTON (USA, 8) | 6-4 6-1 |
| Bronx - du 23 au 29 août - Dur - ITF | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Mashona WASHINGTON (USA, WC) | 6-2 6-2 |

Notre consultant, Rodolphe Gilbert revient sur le cinquième titre de Rafael Nadal conquis...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||