| Bilan : 39 victoires 21 défaites |
| Titres : 2 (Monterrey, Istanbul) |
| Tournois disputés : 23 |
| Brisbane - (AUS) - du 3 au 9 janvier - Dur - International Events |
| Tour | Adversaire | Rang | Score |
| Tour 1 | bat Alisa KLEYBANOVA (RUS, 5) | 29 | 6-4 2-6 6-2 |
| 8èmes de finale | bat Roberta VINCI (ITA) | 63 | 1-6 6-4 6-1 |
| Quarts de finale | battue par Ana IVANOVIC (SER, 3) | 21 | 6-2 7-6(6) |
| Open d'Australie - (AUS) - du 18 au 31 janvier - Dur - Gd Chelem |
| Tour | Adversaire | Rang | Score |
| Tour 1 | bat Anastasija SEVASTOVA (LET) | 80 | 6-2 6-4 |
| Tour 2 | battue par Svetlana KUZNETSOVA (RUS, 3) | 3 | 6-2 6-2 |
| Open GDF-Suez - (FRA) - du 8 au 14 février - Indoor - Premier Events |
| Tour | Adversaire | Rang | Score |
| Tour 1 | bat Iveta BENESOVA (RTC) | 43 | 6-1 6-0 |
| 8èmes de finale | battue par Elena DEMENTIEVA (RUS, 1) | 7 | 6-4 6-4 |
| Dubaï - (EAU) - du 14 au 20 février - Dur - Premier Events |
| Tour | Adversaire | Rang | Score |
| Tour 1 | bat Katarina SREBOTNIK (SLV) | 425 | 6-2 6-1 |
| Tour 2 | bat Tathiana GARBIN (ITA) | 57 | 4-6 6-1 6-2 |
| 8èmes de finale | bat Daniela HANTUCHOVA (SLQ) | 27 | 6-3 6-4 |
| Quarts de finale | battue par Venus WILLIAMS (USA, 3) | 5 | 6-3 6-4 |
| Monterrey - (MEX) - du 1 au 7 mars - Dur - International Events |
| Tour | Adversaire | Rang | Score |
| Tour 1 | bat Anna TATISHVILI (GEO, Q) | 172 | 6-1 6-2 |
| 8èmes de finale | bat Polona HERCOG (SLV) | 53 | 6-2 6-3 |
| Quarts de finale | bat Klara ZAKOPALOVA (RTC) | 90 | 6-2 6-2 |
| Demi-finales | bat Anastasija SEVASTOVA (LET) | 72 | 6-3 2-6 6-1 |
Finale | bat Daniela HANTUCHOVA (SLQ, 2) | 24 | 1-6 6-1 6-0 |
| Indian Wells - (USA) - du 10 au 21 mars - Dur - Premier Events |
| Tour | Adversaire | Rang | Score |
| Tour 2 | bat Karolina SPREM (CRO, Q) | 94 | 6-3 6-1 |
| Tour 3 | battue par Samantha STOSUR (AUS, 8) | 11 | 6-3 6-0 |
| Miami - (USA) - du 24 mars au 3 avril - Dur - Premier Events |
| Tour | Adversaire | Rang | Score |
| Tour 2 | bat Tamira PASZEK (AUT) | 197 | 7-6(4) 4-6 6-3 |
| Tour 3 | bat Francesca SCHIAVONE (ITA) | 17 | 7-5 6-3 |
| 8èmes de finale | battue par Caroline WOZNIACKI (DAN, 2) | 2 | 6-2 6-2 |
| Ponte Vedra Beach - (USA) - du 5 au 11 avril - Terre battue - International Events |
| Tour | Adversaire | Rang | Score |
| Tour 1 | bat Ekaterina MAKAROVA (RUS) | 63 | 7-5 5-7 6-4 |
| 8èmes de finale | bat Bethanie MATTEK-SANDS (USA, Q) | 132 | 7-6(4) 4-6 6-2 |
| Quarts de finale | battue par Caroline WOZNIACKI (DAN, 1) | 2 | 6-1 6-3 |
| Rome - (ITA) - du 2 au 8 mai - Terre battue - Premier Events |
| Tour | Adversaire | Rang | Score |
| Tour 1 | battue par Alberta BRIANTI (ITA) | 77 | 6-4 7-6(5) |
| Madrid - (ESP) - du 8 au 16 mai - Terre battue - Premier Events |
| Tour | Adversaire | Rang | Score |
| Tour 1 | bat Daniela HANTUCHOVA (SLQ) | 24 | 6-4 7-6(2) |
| Tour 2 | battue par Nadia PETROVA (RUS, 16) | 18 | 6-2 7-5 |
| Roland Garros - (FRA) - du 23 mai au 5 juin - Terre battue - Gd Chelem |
| Tour | Adversaire | Rang | Score |
| Tour 1 | bat Alizé CORNET (FRA) | 72 | 6-4 6-2 |
| Tour 2 | bat Jill CRAYBAS (USA) | 92 | 6-4 6-1 |
| Tour 3 | battue par Serena WILLIAMS (USA, 1) | 1 | 6-1 1-6 6-2 |
| Eastbourne - (GBR) - du 12 au 19 juin - Gazon - Premier Events |
| Tour | Adversaire | Rang | Score |
| Tour 1 | battue par Lucie SAFAROVA (RTC) | 26 | 6-4 3-6 6-4 |
| Wimbledon - (GBR) - du 21 juin au 3 juillet - Gazon - Gd Chelem |
| Tour | Adversaire | Rang | Score |
| Tour 1 | bat Iveta BENESOVA (RTC) | 61 | 6-3 6-4 |
| Tour 2 | bat Roberta VINCI (ITA) | 49 | 6-2 7-6(1) |
| Tour 3 | battue par Caroline WOZNIACKI (DAN, 3) | 4 | 7-5 6-4 |
| Portoroz - (SLV) - du 19 au 25 juillet - Dur - International Events |
| Tour | Adversaire | Rang | Score |
| Tour 1 | bat Alberta BRIANTI (ITA) | 77 | 7-5 6-1 |
| 8èmes de finale | bat Rossana DE LOS RIOS (PAR) | 113 | 6-3 6-0 |
| Quarts de finale | battue par Johanna LARSSON (SUE) | 84 | 6-3 6-2 |
| Istanbul - (TUR) - du 26 juillet au 1 août - Dur - International Events |
| Tour | Adversaire | Rang | Score |
| Tour 1 | bat Marta DOMACHOWSKA (POL, Q) | | 6-1 6-0 |
| 8èmes de finale | bat Magdalena RYBARIKOVA (SLQ) | 64 | 6-3 6-2 |
| Quarts de finale | bat Sorana CIRSTEA (ROU) | 69 | 6-4 6-2 |
| Demi-finales | bat Jarmila GROTH (AUS) | 77 | 7-6(1) 2-6 7-5 |
Finale | bat Elena VESNINA (RUS) | 60 | 5-7 7-5 6-4 |
| Cincinnati - (USA) - du 7 au 15 août - Dur - Premier Events |
| Tour | Adversaire | Rang | Score |
| Tour 1 | bat Daniela HANTUCHOVA (SLQ) | 27 | 6-3 6-4 |
| Tour 2 | bat Elena DEMENTIEVA (RUS, 3) | 6 | 6-1 6-3 |
| 8èmes de finale | bat Shahar PEER (ISR, 13) | 17 | 5-7 6-4 6-4 |
| Quarts de finale | bat Yanina WICKMAYER (BEL, 12) | 16 | 7-5 3-6 6-1 |
| Demi-finales | battue par Maria SHARAPOVA (RUS, 10) | 13 | 6-4 3-6 6-2 |
| Montréal - (CAN) - du 16 au 23 août - Dur - Premier Events |
| Tour | Adversaire | Rang | Score |
| Tour 1 | battue par Svetlana KUZNETSOVA (RUS, 11) | 16 | 7-5 4-6 6-1 |
| US Open - (USA) - du 30 août au 11 septembre - Dur - Gd Chelem |
| Tour | Adversaire | Rang | Score |
| Tour 1 | bat Kristina BARROIS (ALL) | 72 | 6-4 6-1 |
| Tour 2 | bat Sania MIRZA (IND, Q) | 159 | 6-2 6-4 |
| Tour 3 | bat Gisela DULKO (ARG) | 41 | 6-1 6-2 |
| 8èmes de finale | battue par Francesca SCHIAVONE (ITA, 6) | 7 | 6-3 6-0 |
| Séoul - (CDS) - du 20 au 26 septembre - Indoor - International Events |
| Tour | Adversaire | Rang | Score |
| Tour 1 | bat Anastasia RODIONOVA (AUS) | 65 | 7-6(6) 6-1 |
| 8èmes de finale | battue par Kimiko DATE-KRUMM (JAP) | 51 | 6-2 6-1 |
| Tokyo - (JAP) - du 26 septembre au 2 octobre - Dur - Premier Events |
| Tour | Adversaire | Rang | Score |
| Tour 1 | bat Dominika CIBULKOVA (SLQ) | 33 | 7-5 7-5 |
| Tour 2 | bat Kateryna BONDARENKO (UKR) | 93 | 6-2 6-1 |
| 8èmes de finale | battue par Caroline WOZNIACKI (DAN, 1) | 2 | 6-1 6-2 |
| Pekin - (CHN) - du 3 au 10 octobre - Dur - Premier Events |
| Tour | Adversaire | Rang | Score |
| Tour 1 | battue par Kaia KANEPI (EST) | 25 | 7-5 6-1 |
| Moscou - (RUS) - du 18 au 24 octobre - Indoor - Premier Events |
| Tour | Adversaire | Rang | Score |
| Tour 1 | battue par Dominika CIBULKOVA (SLQ) | 31 | 7-6(5) 2-6 6-0 |
| Bali - (INO) - du 3 au 7 novembre - Indoor - International Events |
| Tour | Adversaire | Rang | Score |
| Quarts de finale | battue par Ana IVANOVIC (SER) | | 6-0 6-1 |