| Bilan : 33 victoires 11 défaites |
| Titres : 2 (Memphis, Strasbourg) |
| Finales : 3 (Birmingham, Stanford, Cincinnati) |
| Tournois disputés : 13 |
| Open d'Australie - (AUS) - du 18 au 31 janvier - Dur - Gd Chelem |
| Tour | Adversaire | Rang | Score |
| Tour 1 | battue par Maria KIRILENKO (RUS) | 58 | 7-6(4) 3-6 6-4 |
| Memphis - (USA) - du 14 au 20 février - Indoor - International Events |
| Tour | Adversaire | Rang | Score |
| Tour 1 | bat Shenay PERRY (USA) | 102 | 6-0 6-2 |
| 8èmes de finale | bat Bethanie MATTEK-SANDS (USA, WC) | 138 | 6-1 6-1 |
| Quarts de finale | bat Elena BALTACHA (GBR, 8) | 83 | 6-2 7-5 |
| Demi-finales | bat Petra KVITOVA (RTC, 5) | 68 | 6-4 6-3 |
Finale | bat Sofia ARVIDSSON (SUE, Q) | 105 | 6-2 6-1 |
| Indian Wells - (USA) - du 10 au 21 mars - Dur - Premier Events |
| Tour | Adversaire | Rang | Score |
| Tour 2 | bat Vera DUSHEVINA (RUS) | 43 | 4-6 7-5 6-2 |
| Tour 3 | battue par Jie ZHENG (CHN, 18) | 23 | 6-3 2-6 6-3 |
| Madrid - (ESP) - du 8 au 16 mai - Terre battue - Premier Events |
| Tour | Adversaire | Rang | Score |
| Tour 1 | battue par Lucie SAFAROVA (RTC) | 35 | 6-4 6-3 |
| Strasbourg - (FRA) - du 17 au 22 mai - Terre battue - International Events |
| Tour | Adversaire | Rang | Score |
| Tour 1 | bat Regina KULIKOVA (RUS) | 67 | 6-3 3-6 6-1 |
| 8èmes de finale | bat Dia EVTIMOVA (BUL, Q) | 267 | 6-3 6-0 |
| Quarts de finale | bat Julia GOERGES (ALL) | 81 | 7-6(2) 6-1 |
| Demi-finales | bat Anabel MEDINA GARRIGUES (ESP, 5) | 49 | 4-6 6-2 6-2 |
Finale | bat Kristina BARROIS (ALL) | 77 | 7-5 6-1 |
| Roland Garros - (FRA) - du 23 mai au 5 juin - Terre battue - Gd Chelem |
| Tour | Adversaire | Rang | Score |
| Tour 1 | bat Ksenia PERVAK (RUS, Q) | 110 | 6-3 6-2 |
| Tour 2 | bat Kirsten FLIPKENS (BEL) | 68 | 6-3 6-3 |
| Tour 3 | battue par Justine HENIN (BEL, 22) | 23 | 6-2 3-6 6-3 |
| Birmingham - (GBR) - du 7 au 13 juin - Gazon - International Events |
| Tour | Adversaire | Rang | Score |
| Tour 2 | bat Bethanie MATTEK-SANDS (USA) | 107 | 6-0 6-3 |
| 8èmes de finale | bat Alla KUDRYAVTSEVA (RUS) | 86 | 6-3 6-1 |
| Quarts de finale | bat Sesil KARATANTCHEVA (KAZ, Q) | 144 | 6-2 6-4 |
| Demi-finales | bat Alison RISKE (USA, Q) | 192 | 6-2 4-6 6-1 |
| Finale | battue par Na LI (CHN, 1) | 11 | 7-5 6-1 |
| Wimbledon - (GBR) - du 21 juin au 3 juillet - Gazon - Gd Chelem |
| Tour | Adversaire | Rang | Score |
| Tour 1 | bat Anastasia PIVOVAROVA (RUS, LL) | 127 | 6-1 6-0 |
| Tour 2 | bat Ioana OLARU (ROU) | 114 | 6-1 6-4 |
| Tour 3 | bat Barbora ZAHLAVOVA STRYCOVA (RTC) | 68 | 7-5 6-3 |
| 8èmes de finale | battue par Serena WILLIAMS (USA, 1) | 1 | 7-6(9) 6-4 |
| Stanford - (USA) - du 26 juillet au 1 août - Dur - Premier Events |
| Tour | Adversaire | Rang | Score |
| Tour 1 | bat Jie ZHENG (CHN) | 23 | 6-4 7-5 |
| 8èmes de finale | bat Olga GOVORTSOVA (BLR) | 43 | 6-3 6-3 |
| Quarts de finale | bat Elena DEMENTIEVA (RUS, 2) | 6 | 6-4 2-6 6-3 |
| Demi-finales | bat Agnieszka RADWANSKA (POL, 3) | 11 | 1-6 6-2 6-2 |
| Finale | battue par Victoria AZARENKA (BLR, 8) | 18 | 6-4 6-1 |
| Cincinnati - (USA) - du 7 au 15 août - Dur - Premier Events |
| Tour | Adversaire | Rang | Score |
| Tour 1 | bat Svetlana KUZNETSOVA (RUS) | 21 | 6-4 1-6 6-2 |
| Tour 2 | bat Andrea PETKOVIC (ALL) | 38 | 6-3 6-1 |
| 8èmes de finale | bat Agnieszka RADWANSKA (POL, 7) | 10 | 6-2 6-3 |
| Quarts de finale | bat Marion BARTOLI (FRA, 16) | 20 | 6-1 6-4 |
| Demi-finales | bat Anastasia PAVLYUCHENKOVA (RUS) | 24 | 6-4 3-6 6-2 |
| Finale | battue par Kim CLIJSTERS (BEL, 4) | 7 | 2-6 7-6(4) 6-2 |
| US Open - (USA) - du 30 août au 11 septembre - Dur - Gd Chelem |
| Tour | Adversaire | Rang | Score |
| Tour 1 | bat Jarmila GROTH (AUS) | 60 | 4-6 6-3 6-1 |
| Tour 2 | bat Iveta BENESOVA (RTC) | 68 | 6-1 6-2 |
| Tour 3 | bat Beatrice CAPRA (USA, WC) | 371 | 6-0 6-0 |
| 8èmes de finale | battue par Caroline WOZNIACKI (DAN, 1) | 2 | 6-3 6-4 |
| Tokyo - (JAP) - du 26 septembre au 2 octobre - Dur - Premier Events |
| Tour | Adversaire | Rang | Score |
| Tour 1 | battue par Kimiko DATE-KRUMM (JAP, WC) | 51 | 7-5 3-6 6-3 |
| Pekin - (CHN) - du 3 au 10 octobre - Dur - Premier Events |
| Tour | Adversaire | Rang | Score |
| Tour 1 | bat Tsvetana PIRONKOVA (BUL) | 32 | 6-4 7-6(5) |
| Tour 2 | battue par Elena VESNINA (RUS) | 58 | 7-6(3) 6-2 |