| Bilan : 31 victoires 9 défaites |
| Titres : 1 (Tokyo) |
| Finales : 1 (Toronto) |
| Tournois disputés : 10 |
| Varsovie - du 17 au 24 mai - Terre battue - International Events |
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Tathiana GARBIN (ITA) | 6-1 6-7(6) 6-3 |
| 8èmes de finale | bat Darya KUSTOVA (BLR, LL) | 6-2 6-0 |
| Quarts de finale | battue par Alona BONDARENKO (UKR, 8) | 6-2 6-2 |
| Roland Garros - du 24 mai au 7 juin - Terre battue - Gd Chelem |
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Anastasiya YAKIMOVA (BLR) | 3-6 6-1 6-2 |
| Tour 2 | bat Nadia PETROVA (RUS, 11) | 6-2 1-6 8-6 |
| Tour 3 | bat Yaroslava SHVEDOVA (KAZ, Q) | 1-6 6-3 6-4 |
| 8èmes de finale | bat Na LI (CHN, 25) | 6-4 0-6 6-4 |
| Quarts de finale | battue par Dominika CIBULKOVA (SLQ, 20) | 6-0 6-2 |
| Birmingham - du 8 au 14 juin - Gazon - International Events |
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Stéphanie DUBOIS (CAN) | 6-4 6-2 |
| Tour 2 | bat Alexa GLATCH (USA) | 6-3 6-4 |
| 8èmes de finale | bat Francesca SCHIAVONE (ITA, 7) | 6-1 6-3 |
| Quarts de finale | bat Yanina WICKMAYER (BEL) | 6-1 2-6 6-3 |
| Demi-finales | battue par Na LI (CHN, 4) | 6-4 6-4 |
| Wimbledon - du 22 juin au 5 juillet - Gazon - Gd Chelem |
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Viktoriya KUTUZOVA (UKR, Q) | 7-5 6-4 |
| Tour 2 | battue par Gisela DULKO (ARG) | 6-2 3-6 6-4 |
| Stanford - du 27 juillet au 2 août - Dur - Premier Events |
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Ai SUGIYAMA (JAP) | 6-4 6-7(6) 6-1 |
| 8èmes de finale | bat Nadia PETROVA (RUS, 5) | 6-1 6-2 |
| Quarts de finale | battue par Venus WILLIAMS (USA, 2) | 6-2 6-2 |
| Los Angeles - du 3 au 9 août - Dur - Premier Events |
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Jarmila GROTH-GAJDOSOVA (SLQ) | 6-0 6-4 |
| Tour 2 | bat Victoria AZARENKA (BLR, 3) | 6-7(4) 6-4 6-2 |
| 8èmes de finale | bat Alona BONDARENKO (UKR) | 4-6 6-0 6-3 |
| Quarts de finale | bat Urszula RADWANSKA (POL) | 6-4 7-5 |
| Demi-finales | battue par Flavia PENNETTA (ITA, 10) | 6-2 4-6 6-3 |
| Toronto - du 17 au 23 août - Dur - Premier Events |
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Nadia PETROVA (RUS, 10) | 6-3 6-4 |
| Tour 2 | bat Sybille BAMMER (AUT) | 6-3 7-6(5) |
| 8èmes de finale | bat Vera ZVONAREVA (RUS, 7) | 6-2 7-6(3) |
| Quarts de finale | bat Agnieszka RADWANSKA (POL, 14) | 6-2 7-6(5) |
| Demi-finales | bat Alisa KLEYBANOVA (RUS) | 6-2 4-6 6-4 |
| Finale | battue par Elena DEMENTIEVA (RUS, 4) | 6-4 6-3 |
| US Open - du 31 août au 13 septembre - Dur - Gd Chelem |
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Tsvetana PIRONKOVA (BUL) | 6-3 6-0 |
| Tour 2 | bat Christina MCHALE (USA, WC) | 6-2 6-1 |
| Tour 3 | battue par Melanie OUDIN (USA) | 3-6 6-4 7-5 |
| Tokyo - du 28 septembre au 2 octobre - Dur - Premier Events |
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Francesca SCHIAVONE (ITA) | 4-6 7-5 6-1 |
| Tour 2 | bat Samantha STOSUR (AUS, 12) | 6-0 6-1 |
| 8èmes de finale | bat Alisa KLEYBANOVA (RUS) | 2-6 6-2 6-2 |
| Quarts de finale | bat Iveta BENESOVA (RTC) | 6-4 7-5 |
| Demi-finales | bat Agnieszka RADWANSKA (POL, 11) | 6-3 2-6 6-4 |
Finale | bat Jelena JANKOVIC (SER, 7) | 5-2 ab. |
| Pekin - du 3 au 9 octobre - Dur - Premier Events |
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 2 | bat Victoria AZARENKA (BLR, 9) | 6-3 6-7(5) 7-5 |
| 8èmes de finale | battue par Shuai PENG (CHN) | 6-2 6-4 |