| 1. | K. HOELZL | 1'04''72 |
| 2. | T. MAZE | à 0''03 |
| 3. | E. GOERGL | à 0''14 |
| 4. | V. REBENSBURG | à 0''21 |
| 5. | M. RIESCH | à 0''23 |
| 6. | M. PIETILAE-HOLMNER | à 0''56 |
| 7. | T. BARIOZ | à 0''79 |
| 8. | A. FISCHBACHER | à 0''82 |
| 9. | D. KARBON | à 0''85 |
| 9. | K. ZETTEL | à 0''85 |
| 11. | G. GIANESINI | à 0''88 |
| 12. | E. BREM | à 0''93 |
| 13. | M. KIRCHGASSER | à 1''02 |
| 14. | C. ALFIERI | à 1''10 |
| 15. | T. WORLEY | à 1''12 |
| 16. | M. MOELGG | à 1''13 |
| 17. | I. JACQUEMOD | à 1''20 |
| 18. | F. BRIGNONE | à 1''23 |
| 19. | O. BERTRAND | à 1''28 |
| 20. | S. SCHLEPER | à 1''32 |
| 21. | A. PAERSON | à 1''36 |
| 22. | T. POUTIAINEN | à 1''39 |
| 23. | I. CURTONI | à 1''54 |
| 24. | M. LOESETH | à 1''81 |
| 25. | S. KOEHLE | à 1''93 |
| 26. | M. BERTRAND | à 2''17 |
| 27. | N. GIUS | à 2''47 |
| 28. | F. SUTER | à 4''42 |
| DNF. | L. VONN |
| DNF | Lindsey C. VONN |
| 1. | L. VONN | 1571 |
| 2. | M. RIESCH | 1346 |
| 3. | A. PAERSON | 982 |
| 4. | K. ZETTEL | 829 |
| 5. | T. MAZE | 763 |
| 6. | F. SUTER | 536 |
| 7. | I. JACQUEMOD | 500 |
| 8. | E. GOERGL | 471 |
| 9. | K. HOELZL | 447 |
| 10. | A. FISCHBACHER | 441 |
| 11. | T. POUTIAINEN | 417 |
| 12. | N. STYGER | 399 |
| 13. | S. AUBERT | 385 |
| 14. | M. PIETILAE-HOLMNER | 381 |
| 15. | N. KAMER | 366 |
| 16. | V. REBENSBURG | 365 |
| 17. | M. KIRCHGASSER | 360 |
| 18. | J. MANCUSO | 359 |
| 19. | S. ZAHROBSKA | 344 |
| 20. | E. BRYDON | 343 |
| 21. | M. SCHILD | 320 |
| 22. | M. MOELGG | 318 |
| 23. | M. MARCHAND-ARVIER | 293 |
| 24. | D. GISIN | 271 |
| 25. | S. RIESCH | 270 |
| 26. | A. FENNINGER | 260 |
| 27. | N. FANCHINI | 216 |
| 28. | J. SCHNARF | 216 |
| 29. | M. SCHILD | 211 |
| 30. | M. ROLLAND | 211 |
| 31. | A. DETTLING | 207 |
| 32. | F. AUFDENBLATTEN | 199 |
| 33. | D. MERIGHETTI | 197 |
| 34. | T. WORLEY | 192 |
| 35. | C. ALCOTT | 183 |
| 36. | L. RECCHIA | 179 |
| 37. | G. STECHERT | 175 |
| 38. | D. KARBON | 170 |
| 39. | F. BRIGNONE | 170 |
| 40. | M. FERK | 169 |
| 41. | B. JANYK | 166 |
| 42. | C. GEIGER | 163 |
| 43. | E. BREM | 163 |
| 44. | A. REVILLET | 147 |
| 45. | N. GIUS | 144 |
| 46. | K. DUERR | 133 |
| 47. | J. LINDELL-VIKARBY | 132 |
| 48. | A. JELUSIC | 130 |
| 49. | E. FANCHINI | 128 |
| 50. | S. SCHLEPER | 126 |
![]() | 09:49 : A domicile, les Allemandes se régalent : meilleur temps de la première manche, Kathrin Hoelzl prend une option sur le petit globe face à Zettel. Riesch (4e) peut grappiller des points au général. |
| 09:44 : En tête au premier intermédiaire, Lindsey Vonn chute à mi-pente. Une aubaine pour Maria Riesch. | |
| 09:40 : Malgré la neige qui s'intensifie, Elisabeth Goergl bouscule la hiérarchie, avec le 3e chrono, à seulement 14 centièmes de Hoelzl. | |
![]() | 09:25 : Taïna Barioz se place en sixième position à l'issue du passage des 15 meilleures géantistes de l'hiver, à 0''79 de Hoelzl. |
| 09:18 : Belle manche de Maria Riesch, qui profite de sa glisse sur la fin de parcours, pour réaliser le 4e chrono provisoire. Elle pourrait marquer de gros points. | |
![]() | 09:12 : Première Française engagée, Tessa Worley réalise le 6e chrono provisoire, à 1''12 de Hoelzl. |
| 09:09 : Devant son public, Kathrin Hoelzl réalise le meilleur chrono provisoire. Surtout, l'Allemande a pris 85 centièmes d'avance sur sa rivale Zettel. | |
| 09:07 : Deuxième de la Coupe du monde de géant à 26 pts de Hoelzl, Kathrin Zettel établit le 2e chrono provisoire. | |
| 09:03 : Cinq Françaises participent à la couse : Tessa Worley (8), Taïna Barioz (15), Olivia Bertrand (18), Marion Bertrand (23) et Ingrid Jacquemod (28). | |
| 09:01 : La Suédoise Pietilae-Holmner s'élance sous la neige. Son chrono : 1'05''28. | |
| 08:58 : Si elle conserve 200 de ses 225 points d'avance sur Maria Riesch à l'issue de la course, Lindsey Vonn gagnera le classement général. | |
| 08:54 : Bienvenue sur le direct du slalom géant. Kathrin Hoelzl et Kathrin Zettel vont se disputer le petit globe de la spécialité. |