| Pays | Etats-Unis |
|---|---|
| Age | 25 ans |
| Date de naissance | 9 mars 1984 |
| Lieu de naissance | Reno (Etats-Unis) |
| Taille | 1m66 |
| Poids | 63 kg |
| Saison | Spécialité | Station | Date |
|---|---|---|---|
| 2006/2007 | Descente | Tarvisio | 03/03/2007 |
| Super-G | Cortina d'Ampezzo | 19/01/2007 | |
| Combiné | Altenmarkt | 14/01/2007 | |
| Descente | Val d'Isère | 19/12/2006 |
| Année | Compétition | Rang | Spécialité |
|---|---|---|---|
| 2006 | Jeux Olympiques | 1 | Slalom géant |
| 2010 | Jeux Olympiques | 2 | Descente |
| 2010 | Jeux Olympiques | 2 | Combiné |
| 2007 | Championnats du Monde | 2 | Combiné |
| 2005 | Championnats du Monde | 3 | Slalom géant |
| 2005 | Championnats du Monde | 3 | Super-G |
| 2007 | Coupe du Monde | 2 | Descente |
| 2007 | Coupe du Monde | 2 | Combiné |
| 2007 | Coupe du Monde | 3 | Classement général |

Pourquoi la maternité signifierait-elle l'arrêt du sport ? Maud Giraud et Cécile Bertin,...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||