| Pays | Suède |
|---|---|
| Age | 30 ans |
| Date de naissance | 25 janvier 1981 |
| Lieu de naissance | Taernaby (Suède) |
| Taille | 1m71 |
| Poids | 81 kg |
| Année | Compétition | Rang | Spécialité |
|---|---|---|---|
| 2006 | Jeux Olympiques | 1 | Slalom |
| 2002 | Jeux Olympiques | 2 | Slalom géant |
| 2010 | Jeux Olympiques | 3 | Combiné |
| 2006 | Jeux Olympiques | 3 | Descente |
| 2006 | Jeux Olympiques | 3 | Combiné |
| 2002 | Jeux Olympiques | 3 | Slalom |
| 2007 | Championnats du Monde | 1 | Descente |
| 2007 | Championnats du Monde | 1 | Combiné |
| 2007 | Championnats du Monde | 1 | Super-G |
| 2005 | Championnats du Monde | 1 | Slalom géant |
| 2005 | Championnats du Monde | 1 | Super-G |
| 2003 | Championnats du Monde | 1 | Slalom géant |
| 2001 | Championnats du Monde | 1 | Slalom |
| 2005 | Championnats du Monde | 2 | Combiné |
| 2011 | Championnats du Monde | 3 | Combiné |
| 2011 | Championnats du Monde | 3 | Epreuve par Equipe |
| 2007 | Championnats du Monde | 3 | Slalom |
| 2001 | Championnats du Monde | 3 | Slalom géant |
| 2009 | Coupe du Monde | 1 | Combiné |
| 2006 | Coupe du Monde | 1 | Slalom géant |
| 2005 | Coupe du Monde | 1 | Classement général |
| 2004 | Coupe du Monde | 1 | Classement général |
| 2004 | Coupe du Monde | 1 | Slalom géant |
| 2004 | Coupe du Monde | 1 | Slalom |
| 2010 | Coupe du Monde | 2 | Combiné |
| 2006 | Coupe du Monde | 2 | Classement général |
| 2006 | Coupe du Monde | 2 | Combiné |
| 2005 | Coupe du Monde | 2 | Slalom géant |
| 2010 | Coupe du Monde | 3 | Classement général |
| 2010 | Coupe du Monde | 3 | Descente |
| 2009 | Coupe du Monde | 3 | Classement général |
| 2008 | Coupe du Monde | 3 | Combiné |
| 2006 | Coupe du Monde | 3 | Slalom |
| 2003 | Coupe du Monde | 3 | Classement général |
| 2002 | Coupe du Monde | 3 | Slalom géant |
| 2002 | Coupe du Monde | 3 | Slalom |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...