| Pays | Allemagne |
|---|---|
| Age | 34 ans |
| Date de naissance | 19 octobre 1975 |
| Lieu de naissance | Bad Tolz (Allemagne) |
| Taille | 1m71 |
| Poids | 66 kg |
| Saison | Spécialité | Station | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 2004/2005 | Super-G | St Moritz | 21/12/2004 | |
| Descente | Lake Louise | 04/12/2004 | ||
| 2003/2004 | Descente | Cortina d'Ampezzo | 17/01/2004 | |
| Super-G | Veysonnaz | 11/01/2004 | ||
| 2002/2003 | Descente | Lake Louise | 06/12/2002 | |
| Super-G | Aspen | 29/11/2002 | ||
| 2001/2002 | Super-G | Cortina d'Ampezzo | 25/01/2002 | |
| Descente | Saalbach-Hinterglemm | 12/01/2002 | ||
| Descente | Saalbach-Hinterglemm | 11/01/2002 | ||
| Super-G | Val d'Isère | 15/12/2001 | ||
| 2000/2001 | Descente | Are | 08/03/2001 | |
| 1998/1999 | Descente | Maribor | 01/01/1999 | |
| Combiné | Veysonnaz | 19/12/1998 | ||
| Descente | Veysonnaz | 18/12/1998 | ||
| 1997/1998 | Combiné | Are | 31/01/1998 | |
| Slalom | Bormio | 11/01/1998 | ||
| Combiné | Val d'Isère | 20/12/1997 | ||
| Slalom | Mammoth Mountain | 28/11/1997 | ||
| 1996/1997 | Super-G | Val d'Isère | 12/12/1996 | |
| 1993/1994 | Super-G | Sierra Nevada | 06/02/1994 | |
| Année | Compétition | Rang | Spécialité |
|---|---|---|---|
| 1998 | Jeux Olympiques | 1 | Slalom |
| 1998 | Jeux Olympiques | 3 | Combiné |
| 2001 | Championnats du Monde | 3 | Super-G |
| 2002 | Coupe du Monde | 1 | Super-G |
| 1997 | Coupe du Monde | 1 | Super-G |
| 2005 | Coupe du Monde | 2 | Descente |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...