| Pays | Etats-Unis |
|---|---|
| Age | 27 ans |
| Date de naissance | 18 octobre 1984 |
| Lieu de naissance | St-Paul (Etats-Unis) |
| Taille | 1m78 |
| Poids | 68 kg |
| Année | Compétition | Rang | Spécialité |
|---|---|---|---|
| 2010 | Jeux Olympiques | 1 | Descente |
| 2010 | Jeux Olympiques | 3 | Super-G |
| 2009 | Championnats du Monde | 1 | Descente |
| 2009 | Championnats du Monde | 1 | Super-G |
| 2011 | Championnats du Monde | 2 | Descente |
| 2007 | Championnats du Monde | 2 | Descente |
| 2007 | Championnats du Monde | 2 | Super-G |
| 2011 | Coupe du Monde | 1 | Descente |
| 2011 | Coupe du Monde | 1 | Combiné |
| 2011 | Coupe du Monde | 1 | Super-G |
| 2010 | Coupe du Monde | 1 | Classement général |
| 2010 | Coupe du Monde | 1 | Descente |
| 2010 | Coupe du Monde | 1 | Combiné |
| 2010 | Coupe du Monde | 1 | Super-G |
| 2009 | Coupe du Monde | 1 | Classement général |
| 2009 | Coupe du Monde | 1 | Descente |
| 2009 | Coupe du Monde | 1 | Super-G |
| 2008 | Coupe du Monde | 1 | Classement général |
| 2008 | Coupe du Monde | 1 | Descente |
| 2011 | Coupe du Monde | 2 | Classement général |
| 2009 | Coupe du Monde | 2 | Combiné |
| 2008 | Coupe du Monde | 2 | Combiné |
| 2006 | Coupe du Monde | 2 | Descente |
| 2009 | Coupe du Monde | 3 | Slalom |
| 2007 | Coupe du Monde | 3 | Descente |
| 2007 | Coupe du Monde | 3 | Super-G |
| 2006 | Coupe du Monde | 3 | Combiné |
| 2005 | Coupe du Monde | 3 | Super-G |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...