| Rang | Skieurs | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 1'46''16 | |
| 2 | 1'46''56 (+0''40) | |
| 3 | 1'46''91 (+0''75) | |
| 4 | 1'46''92 (+0''76) | |
| 5 | 1'46''97 (+0''81) | |
| 6 | 1'47''14 (+0''98) | |
| 7 | 1'47''28 (+1''12) | |
| 7 | 1'47''28 (+1''12) | |
| 9 | 1'47''42 (+1''26) | |
| 10 | 1'47''55 (+1''39) | |
| 11 | 1'47''59 (+1''43) | |
| 12 | 1'47''60 (+1''44) | |
| 13 | 1'47''76 (+1''60) | |
| 14 | 1'47''89 (+1''73) | |
| 15 | 1'48''04 (+1''88) | |
| 16 | 1'48''05 (+1''89) | |
| 17 | 1'48''17 (+2''01) | |
| 18 | 1'48''20 (+2''04) | |
| 18 | 1'48''20 (+2''04) | |
| 20 | 1'48''39 (+2''23) | |
| 21 | 1'48''45 (+2''29) | |
| 22 | 1'48''49 (+2''33) | |
| 23 | 1'48''52 (+2''36) | |
| 24 | 1'48''54 (+2''38) | |
| 25 | 1'48''65 (+2''49) | |
| 26 | 1'48''72 (+2''56) | |
| 27 | 1'48''86 (+2''70) | |
| 28 | 1'48''94 (+2''78) | |
| 29 | 1'49''04 (+2''88) | |
| 30 | 1'49''08 (+2''92) | |
| 31 | 1'49''12 (+2''96) | |
| 32 | 1'49''14 (+2''98) | |
| 33 | 1'49''15 (+2''99) | |
| 34 | 1'49''30 (+3''14) | |
| 35 | 1'49''53 (+3''37) | |
| 36 | 1'49"69 (+3''53) | |
| 37 | 1'49''74 (+3''58) | |
| 38 | 1'49''84 (+3''68) | |
| 39 | 1'49''97 (+3''81) | |
| 40 | 1'49''98 (+3''82) | |
| 41 | 1'50''02 (+3''86) | |
| 42 | 1'50''19 (+4''03) | |
| 43 | 1'50''26 (+4''10) | |
| 44 | 1'50''30 (+4''14) | |
| 45 | 1'50''39 (+4''23) | |
| 46 | 1'50''43 (+4''27) | |
| 47 | 1'50''66 (+4''50) | |
| 48 | 1'50''95 (+4''79) | |
| 49 | 1'50''97 (+4''81) | |
| 50 | 1'51''12 (+4''96) | |
| 51 | 1'51''68 (+5''52) | |
| 52 | 1'52''17 (+6''01) |

Pourquoi la maternité signifierait-elle l'arrêt du sport ? Maud Giraud et Cécile Bertin,...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||