| Rang | Skieurs | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 1'26''60 | |
| 2 | 1'26''63 (+0''03) | |
| 3 | 1'26''71 (+0''11) | |
| 4 | 1'26''89 (+0''29) | |
| 4 | 1'26''89 (+0''29) | |
| 6 | 1'27''00 (+0''40) | |
| 7 | 1'27''01 (+0''41) | |
| 8 | 1'27''02 (+0''42) | |
| 9 | 1'27''17 (+0''57) | |
| 10 | 1'27''29 (+0''69) | |
| 11 | 1'27''30 (+0''70) | |
| 12 | 1'27''31 (+0''71) | |
| 13 | 1'27''39 (+0''79) | |
| 14 | 1'27''47 (+0''87) | |
| 15 | 1'27''53 (+0''93) | |
| 16 | 1'27''76 (+1''16) | |
| 17 | 1'27''86 (+1''26) | |
| 18 | 1'27''89 (+1''29) | |
| 19 | 1'27''99 (+1''39) | |
| 20 | 1'28''03 (+1''43) | |
| 21 | 1'28''12 (+1''52) | |
| 22 | 1'28''13 (+1''53) | |
| 23 | 1'28''14 (+1''54) | |
| 24 | 1'28''15 (+1''55) | |
| 25 | 1'28''20 (+1''60) | |
| 25 | 1'28''20 (+1''60) | |
| 27 | 1'28''28 (+1''68) | |
| 28 | 1'28''31 (+1''71) | |
| 28 | 1'28''31 (+1''71) | |
| 28 | 1'28''31 (+1''71) | |
| 31 | 1'28''32 (+1''72) | |
| 32 | 1'28''38 (+1''78) | |
| 33 | 1'28''43 (+1''83) | |
| 34 | 1'28''47 (+1''87) | |
| 35 | 1'28''49 (+1''89) | |
| 36 | 1'28''64 (+2''04) | |
| 37 | 1'28''68 (+2''08) | |
| 38 | 1'28''70 (+2''10) | |
| 39 | 1'28''73 (+2''13) | |
| 40 | 1'28''91 (+2''31) | |
| 41 | 1'28''93 (+2''33) | |
| 42 | 1'28''97 (+2''37) | |
| 42 | 1'28''97 (+2''37) | |
| 44 | 1'29''01 (+2''41) | |
| 45 | 1'29''05 (+2''45) | |
| 46 | 1'29''09 (+2''49) | |
| 47 | 1'29''11 (+2''51) | |
| 48 | 1'29''12 (+2''52) | |
| 49 | 1'29''31 (+2''71) | |
| 50 | 1'29''50 (+2''90) | |
| 51 | 1'29''58 (+2''98) | |
| 52 | 1'29''60 (+3''00) | |
| 53 | 1'29''67 (+3''07) | |
| 54 | 1'29''87 (+3''27) | |
| 55 | 1'30''32 (+3''72) | |
| 56 | 1'30''39 (+3''79) | |
| 57 | 1'30''57 (+3''97) |

Peu de gens croyaient au succès d'une course nature en région parisienne. L'Eco-Trail de...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||