| Rang | Skieurs | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 2'34''58 | |
| 2 | 2'35''03 (+0''45) | |
| 3 | 2'35''92 (+1''34) | |
| 4 | 2'36''24 (+1''66) | |
| 5 | 2'36''30 (+1''72) | |
| 6 | 2'36''40 (+1''82) | |
| 7 | 2'36''42 (+1''84) | |
| 8 | 2'36''44 (+1''86) | |
| 9 | 2'36''66 (+2''08) | |
| 10 | 2'36''67 (+2''09) | |
| 11 | 2'36''95 (+2''37) | |
| 12 | 2'37''20 (+2''62) | |
| 13 | 2'37''26 (+2''68) | |
| 14 | 2'37''27 (+2''69) | |
| 15 | 2'37''39 (+2''81) | |
| 16 | 2'37''50 (+2''92) | |
| 17 | 2'37''62 (+3''04) | |
| 18 | 2'37''73 (+3''15) | |
| 19 | 2'37''93 (+3''35) | |
| 20 | 2'37''97 (+3''39) | |
| 21 | 2'38''47 (+3''89) | |
| 22 | 2'38''53 (+3''95) | |
| 23 | 2'38''61 (+4''03) | |
| 24 | 2'38''81 (+4''23) | |
| 25 | 2'38''82 (+4''24) | |
| 26 | 2'38''91 (+4''33) | |
| 27 | 2'39''03 (+4''45) | |
| 28 | 2'39''56 (+4''98) | |
| 29 | 2'40''08 (+5''50) | |
| 30 | 2'40''13 (+5''55) | |
| 31 | 2'40''23 (+5''65) | |
| 32 | 2'40''25 (+5''67) | |
| 33 | 2'41''07 (+6''49) | |
| 34 | 2'41''60 (+7''02) | |
| 35 | 2'42''40 (+7''82) | |
| 36 | 2'42''70 (+8''12) | |
| 37 | 2'42''89 (+8''31) | |
| 38 | 2'43''62 (+9''04) | |
| 39 | 2'44''05 (+9''47) | |
| 40 | 2'46''19 (+11''61) | |
| 41 | 3'06''98 (+32''40) |
| Descente | Temps | |
|---|---|---|
| 1 | 1'41''70 | |
| 2 | 1'42''02 (+0''32) | |
| 3 | 1'42''36 (+0''66) | |
| 4 | 1'42''71 (+1''01) | |
| 5 | 1'42''96 (+1''26) | |
| 6 | 1'42''97 (+1''27) | |
| 7 | 1'43''16 (+1''46) | |
| 8 | 1'43''18 (+1''48) | |
| 8 | 1'43''18 (+1''48) | |
| 10 | 1'43''27 (+1''57) | |
| 11 | 1'43''35 (+1''65) | |
| 12 | 1'43''36 (+1''66) | |
| 13 | 1'43''39 (+1''69) | |
| 14 | 1'43''54 (+1''84) | |
| 15 | 1'43''55 (+1''85) | |
| 15 | 1'43''55 (+1''85) | |
| 17 | 1'43''58 (+1''88) | |
| 18 | 1'43''59 (+1''89) | |
| 19 | 1'43''65 (+1''95) | |
| 20 | 1'43''67 (+1''97) | |
| 21 | 1'43''68 (+1''98) | |
| 22 | 1'43''70 (+2''00) | |
| 23 | 1'43''83 (+2''13) | |
| 24 | 1'44''01 (+2''31) | |
| 25 | 1'44''07 (+2''37) | |
| 25 | 1'44''07 (+2''37) | |
| 27 | 1'44''08 (+2''38) | |
| 28 | 1'44''10 (+2''40) | |
| 29 | 1'44''28 (+2''58) | |
| 30 | 1'44''30 (+2''60) | |
| 30 | 1'44''30 (+2''60) | |
| 32 | 1'44''42 (+2''72) | |
| 33 | 1'44''47 (+2''77) | |
| 34 | 1'44''59 (+2''89) | |
| 35 | 1'44"83 (+3''13) | |
| 36 | 1'44''93 (+3''23) | |
| 36 | 1'44''93 (+3''23) | |
| 36 | 1'44''93 (+3''23) | |
| 39 | 1'44''95 (+3''25) | |
| 40 | 1'44''99 (+3''29) | |
| 41 | 1'45''00 (+3''30) | |
| 42 | 1'45''03 (+3''33) | |
| 43 | 1'45''09 (+3''39) | |
| 44 | 1'45''27 (+3''57) | |
| 45 | 1'45''37 (+3''67) | |
| 46 | 1'45''45 (+3''75) | |
| 47 | 1'45''60 (+3''90) | |
| 48 | 1'45''64 (+3''94) | |
| 49 | 1'45''86 (+4''16) | |
| 50 | 1'46''10 (+4''40) | |
| 51 | 1'46''29 (+4''59) | |
| 52 | 1'46''35 (+4''65) | |
| 53 | 1'46''68 (+4''98) | |
| 54 | 1'47''09 (+5''39) | |
| 55 | 1'47''60 (+5''90) | |
| 56 | 1'48''44 (+6''74) | |
| 57 | 1'50''23 (+8''53) | |
| Slalom | Temps | |
|---|---|---|
| 1 | 51''37 | |
| 1 | 51''37 | |
| 3 | 51''85 (+0''48) | |
| 4 | 52''24 (+0''87) | |
| 5 | 52''33 (+0''96) | |
| 6 | 52''34 (+0''97) | |
| 7 | 52''65 (+1''28) | |
| 8 | 52''86 (+1''49) | |
| 9 | 52''88 (+1''51) | |
| 10 | 52"90 (+1''53) | |
| 11 | 53''27 (+1''90) | |
| 11 | 53''27 (+1''90) | |
| 13 | 53''28 (+1''91) | |
| 14 | 53''43 (+2''06) | |
| 15 | 53''65 (+2''28) | |
| 16 | 53''72 (+2''35) | |
| 16 | 53''72 (+2''35) | |
| 18 | 53''73 (+2''36) | |
| 19 | 53''90 (+2''53) | |
| 19 | 53"90 (+2''53) | |
| 21 | 54''06 (+2''69) | |
| 22 | 54''23 (+2''86) | |
| 22 | 54"23 (+2''86) | |
| 24 | 54''31 (+2''94) | |
| 25 | 54''46 (+3''09) | |
| 26 | 54''63 (+3''26) | |
| 27 | 54''82 (+3''45) | |
| 28 | 54''91 (+3''54) | |
| 29 | 54''92 (+3''55) | |
| 30 | 55''80 (+4''43) | |
| 31 | 55''93 (+4''56) | |
| 32 | 56''07 (+4''70) | |
| 33 | 56''11 (+4''74) | |
| 34 | 56''12 (+4''75) | |
| 35 | 56''86 (+5''49) | |
| 36 | 57''01 (+5''64) | |
| 37 | 57''25 (+5''88) | |
| 38 | 59''52 (+8''15) | |
| 39 | 1'00''87 (+9''50) | |
| 40 | 1'02''''64 (+11''27) | |
| 41 | 1'23''43 (+32''06) | |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...