| Rang | Skieurs | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 1'37''35 | |
| 2 | 1'37''74 (+0''39) | |
| 3 | 1'38''34 (+0''99) | |
| 4 | 1'38''45 (+1''10) | |
| 5 | 1'38''60 (+1''25) | |
| 6 | 1'38''66 (+1''31) | |
| 7 | 1'38''93 (+1''58) | |
| 8 | 1'39''06 (+1''71) | |
| 9 | 1'39''15 (+1''80) | |
| 10 | 1'39''40 (+2''05) | |
| 11 | 1'39''50 (+2''15) | |
| 12 | 1'39''55 (+2''20) | |
| 13 | 1'39''72 (+2''37) | |
| 14 | 1'40''08 (+2''73) | |
| 15 | 1'40''21 (+2''86) | |
| 16 | 1'40''33 (+2''98) | |
| 17 | 1'40''40 (+3''05) | |
| 18 | 1'40''41 (+3''06) | |
| 19 | 1'40''44 (+3''09) | |
| 20 | 1'40''46 (+3''11) | |
| 21 | 1'40''91 (+3''56) | |
| 22 | 1'43''15 (+5''80) | |
| 23 | 1'43''79 (+6''44) | |
| 24 | 1'43''93 (+6''58) | |
| 25 | 1'44''00 (+6''65) | |
| 26 | 1'45''17 (+7''82) | |
| 27 | 1'55''71 (+18''36) |
| 1ère manche | Temps | |
|---|---|---|
| 1 | 48''54 | |
| 2 | 48''95 (+0''41) | |
| 3 | 49''14 (+0''60) | |
| 4 | 49''46 (+0''92) | |
| 5 | 49''52 (+0''98) | |
| 6 | 49''54 (+1''00) | |
| 7 | 49''55 (+1''01) | |
| 8 | 49''76 (+1''22) | |
| 9 | 49''78 (+1''24) | |
| 10 | 49''97 (+1''43) | |
| 11 | 50''02 (+1''48) | |
| 12 | 50''07 (+1''53) | |
| 13 | 50''49 (+1''95) | |
| 14 | 50''64 (+2''10) | |
| 15 | 50''77 (+2''23) | |
| 16 | 50''81 (+2''27) | |
| 17 | 50''89 (+2''35) | |
| 18 | 50''90 (+2''36) | |
| 19 | 50''98 (+2''44) | |
| 20 | 51''10 (+2''56) | |
| 21 | 51''11 (+2''57) | |
| 22 | 51''17 (+2''63) | |
| 23 | 51''18 (+2''64) | |
| 24 | 51''19 (+2''65) | |
| 25 | 51''22 (+2''68) | |
| 26 | 51''27 (+2''73) | |
| 27 | 51''29 (+2''75) | |
| 28 | 51''42 (+2''88) | |
| 29 | 51''46 (+2''92) | |
| 30 | 51''50 (+2''96) | |
| 31 | 51''52 (+2''98) | |
| 32 | 51''55 (+3''01) | |
| 33 | 51''56 (+3''02) | |
| 34 | 51''60 (+3''06) | |
| 35 | 51''64 (+3''10) | |
| 36 | 51''79 (+3''25) | |
| 37 | 52''03 (+3''49) | |
| 38 | 52''10 (+3''56) | |
| 39 | 52''26 (+3''72) | |
| 40 | 52''29 (+3''75) | |
| 41 | 52''32 (+3''78) | |
| 42 | 52''51 (+3''97) | |
| 43 | 52''77 (+4''23) | |
| 44 | 52''90 (+4''36) | |
| 45 | 52''95 (+4''41) | |
| 46 | 53''36 (+4''82) | |
| 47 | 53''93 (+5''39) | |
| 48 | 54''29 (+5''75) | |
| 49 | 55''05 (+6''51) | |
| 50 | 55''15 (+6''61) | |
| 51 | 56''06 (+7''52) | |
| 52 | 56''29 (+7''75) | |
| 53 | 58''76 (+10''22) | |
| 54 | 1'12''09 (+23''55) | |
| 2e manche | Temps | |
|---|---|---|
| 1 | 47''98 | |
| 2 | 48''19 (+0''21) | |
| 3 | 48''21 (+0''23) | |
| 4 | 48''22 (+0''24) | |
| 5 | 48''30 (+0''32) | |
| 6 | 48''58 (+0''60) | |
| 6 | 48''58 (+0''60) | |
| 8 | 48''60 (+0''62) | |
| 9 | 48''69 (+0''71) | |
| 10 | 48''86 (+0''88) | |
| 11 | 48''91 (+0''93) | |
| 11 | 48''91 (+0''93) | |
| 13 | 48''98 (+1''00) | |
| 14 | 49''15 (+1''17) | |
| 15 | 49''41 (+1''43) | |
| 16 | 49''44 (+1''46) | |
| 17 | 49''48 (+1''50) | |
| 18 | 49''52 (+1''54) | |
| 18 | 49''52 (+1''54) | |
| 20 | 49''54 (+1''56) | |
| 21 | 49''91 (+1''93) | |
| 22 | 52''74 (+4''76) | |
| 23 | 52''90 (+4''92) | |
| 24 | 53''72 (+5''74) | |
| 25 | 54''20 (+6''22) | |
| 26 | 56''63 (+8''65) | |
| 27 | 1'04''42 (+16''44) | |

Les athlètes handisports représentent souvent brillamment la France à travers le monde....
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||