| Equipe | Pts | Dont bonus | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Grenoble | 64 | 10 | 18 | 13 | 1 | 4 | 417 | 232 | 185 |
| 2. Dax | 61 | 3 | 19 | 13 | 3 | 3 | 385 | 280 | 105 |
| 3. Pau | 55 | 5 | 19 | 12 | 1 | 6 | 368 | 328 | 40 |
| 4. Mont-de-Marsan | 52 | 4 | 18 | 12 | 0 | 6 | 328 | 270 | 58 |
| 5. La Rochelle | 51 | 7 | 18 | 11 | 0 | 7 | 396 | 295 | 101 |
| 6. Albi | 47 | 11 | 18 | 9 | 0 | 9 | 391 | 326 | 65 |
| 7. Auch | 45 | 3 | 19 | 10 | 1 | 8 | 313 | 359 | -46 |
| 8. Bourgoin | 43 | 3 | 18 | 10 | 0 | 8 | 363 | 386 | -23 |
| 9. Carcassonne | 43 | 5 | 18 | 9 | 1 | 8 | 377 | 381 | -4 |
| 10. Pays d'Aix | 42 | 10 | 19 | 8 | 0 | 11 | 389 | 376 | 13 |
| 11. Oyonnax | 42 | 6 | 19 | 9 | 0 | 10 | 360 | 355 | 5 |
| 12. Tarbes | 41 | 5 | 18 | 9 | 0 | 9 | 300 | 320 | -20 |
| 13. Aurillac | 34 | 4 | 18 | 7 | 1 | 10 | 312 | 364 | -52 |
| 14. Narbonne | 28 | 8 | 19 | 5 | 0 | 14 | 299 | 437 | -138 |
| 15. Béziers | 22 | 6 | 19 | 4 | 0 | 15 | 241 | 383 | -142 |
| 16. Périgueux | 21 | 9 | 19 | 3 | 0 | 16 | 277 | 424 | -147 |

Biarritz a bien démarré l'année, et a quitté la dernière place du Top 14. Ce qu'a montré...