| Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Harlequins | 75 | 22 | 17 | 1 | 4 | 526 | 389 | 137 | |
| 2. Leicester | 74 | 22 | 15 | 1 | 6 | 647 | 475 | 172 | |
| 3. Saracens | 73 | 22 | 16 | 1 | 5 | 489 | 350 | 139 | |
| 4. Northampton | 65 | 22 | 14 | 0 | 8 | 539 | 374 | 165 | |
| 5. Exeter | 59 | 22 | 12 | 0 | 10 | 436 | 421 | 15 | |
| 6. Sale | 49 | 22 | 10 | 0 | 12 | 453 | 538 | -85 | |
| 7. London Irish | 46 | 22 | 8 | 1 | 13 | 514 | 516 | -2 | |
| 8. Bath | 44 | 22 | 9 | 0 | 13 | 365 | 412 | -47 | |
| 9. Gloucester | 44 | 22 | 8 | 1 | 13 | 456 | 507 | -51 | |
| 10. Worcester | 36 | 22 | 7 | 1 | 14 | 322 | 448 | -126 | |
| 11. Wasps | 33 | 22 | 6 | 0 | 16 | 363 | 502 | -139 | |
| 12. Newcastle | 32 | 22 | 6 | 2 | 14 | 351 | 529 | -178 |

Biarritz a bien démarré l'année, et a quitté la dernière place du Top 14. Ce qu'a montré...