
| Pays | Afrique du Sud |
|---|---|
| Date de naissance | 4 mars 1983 |
| Lieu de naissance | Carletonville |
| Taille | 1m88 |
| Poids | 96 kg |
| Poste | 3/4 centre |
| Club actuel | Panasonic |
| Titres | Vainqueur de la coupe du Monde en 2007 (AFRIQUE DU SUD) |
|---|---|
| 1er match en sélection | 11 octobre 2003 c. URUGUAY |
| Sélections | 69 |
| Points en sélection | 160 (32 essais ) |
| Edition | Tour | Date | Adversaire | Résultat | Stats |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Poule C | 11/10 | URUGUAY | 72-6 | 1 essai |
| 2003 | Poule C | 24/10 | GEORGIE | 46-19 | 1 essai |
| 2003 | Poule C | 01/11 | SAMOA | 60-10 | 1 essai |
| 2003 | Quarts de finale | 08/11 | NOUVELLE-ZELANDE | 29-9 | |
| 2007 | Poule A | 09/09 | SAMOA | 59-7 | 1 essai |
| 2007 | Poule A | 14/09 | ANGLETERRE | 0-36 | |
| 2007 | Poule A | 30/09 | ETATS-UNIS | 64-15 | 2 essais |
| 2007 | Quarts de finale | 07/10 | FIDJI | 37-20 | 1 essai |
| 2007 | Demi-finales | 14/10 | ARGENTINE | 37-13 | |
| 2007 | Finale | 20/10 | ANGLETERRE | 6-15 | |
| 2011 | Poule D | 11/09 | GALLES | 17-16 | |
| 2011 | Poule D | 17/09 | FIDJI | 49-3 | 1 essai |
| 2011 | Poule D | 22/09 | NAMIBIE | 87-0 | 1 essai |
| 2011 | Poule D | 30/09 | SAMOA | 13-5 | |
| 2011 | Quarts de finale | 09/10 | AUSTRALIE | 9-11 | |
| Bilan | 15 matchs | 13 victoires , 2 défaites | 9 essais | ||

Biarritz a bien démarré l'année, et a quitté la dernière place du Top 14. Ce qu'a montré...