Fiche d'identité
| Pays | Angleterre |
|---|---|
| Date de naissance | 11 janvier 1975 |
| Lieu de naissance | Chiswick |
| Taille | 1m87 |
| Poids | 95 kg |
| Poste | 3/4 aile |
| Club actuel | Nice |
Palmarès
| Titres | Vainqueur du Tournoi en 2001, 2003 (ANGLETERRE) Vainqueur de la coupe du Monde en 2003 (ANGLETERRE) |
|---|---|
| 1er match en sélection | 14 novembre 1998 c. HOLLANDE |
| Sélections | 38 |
| Points en sélection | 120 (24 essais) |
Parcours en Coupe du Monde
| Edition | Tour | Date | Adversaire | Résultat | Stats |
| 1999 | Groupe B | 02/10 | ITALIE | 67-7 | 1 essai |
| 1999 | Groupe B | 09/10 | NOUVELLE-ZELANDE | 16-30 | |
| 1999 | Groupe B | 15/10 | TONGA | 101-10 | 2 essais |
| 1999 | Barrages | 20/10 | FIDJI | 45-24 | 1 essai |
| 1999 | Quarts de finale | 24/10 | AFRIQUE DU SUD | 44-21 | |
| 2003 | Poule C | 12/10 | GEORGIE | 84-6 | 1 essai |
| 2003 | Poule C | 18/10 | AFRIQUE DU SUD | 6-25 | |
| 2003 | Poule C | 26/10 | SAMOA | 35-22 | |
| 2003 | Poule C | 02/11 | URUGUAY | 111-13 | 1 essai |
| 2003 | Quarts de finale | 09/11 | GALLES | 28-17 | |
| Bilan | 10 matchs | 8 victoires, 2 défaites | 6 essais | ||
|---|---|---|---|---|---|
Carrière
| Saison | Club | Championnat | Coupe d'Europe | Séléction | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Pts | Essais | Matchs | Pts | Essais | Matchs | Pts | Essais | ||
| 2004-2005 | Perpignan | |||||||||
| 2003-2004 | Perpignan | |||||||||
| 2002-2003 | Harlequins | |||||||||











Perpignan
Harlequins