| Nom : | Ikale Tahi (Sea Eagles) | ||
|---|---|---|---|
| Fondation : | 1923 | ||
| Maillots : |
| ||
| Président : | Hon Tuivanuavou VACA | ||
| Entraîneur : | Isitolo MAKA | ||
| Site web : | http://planet-tonga.com/ikaletahi/ |
| Siège : | Tonga Rugby Football Union PO Box 369 Nuku'alofa Kingdom of Tonga Tonga |
|---|---|
| Téléphone/Fax : | 676-26-045 / 676-26-044 |
| Date | Match | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2011 | Poule A 1ère journée | NOUVELLE-ZELANDE | 41 - 10 | TONGA | |
| 14/09/2011 | Poule A 2e journée | TONGA | 20 - 25 | CANADA | |
| 21/09/2011 | Poule A 3e journée | TONGA | 31 - 18 | JAPON | |
| 01/10/2011 | Poule A 5e journée | FRANCE | 14 - 19 | TONGA | |
| Classement | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NOUVELLE-ZELANDE | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 240 | 49 | 191 |
| 2. | FRANCE | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 124 | 96 | 28 |
| 3. | TONGA | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 80 | 98 | -18 |
| 4. | CANADA | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 82 | 168 | -86 |
| 5. | JAPON | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 69 | 184 | -115 |

| Nom | Poste | Nb Sél. | Club | Né le | Taille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleki LUTUI | Talonneur | 40 | 01/07/1978 | 1m78 | 108 kg | |
| Ilaisa MA'ASI | Talonneur | 9 | 05/02/1982 | 1m83 | 105 kg | |
| Ephraim TAUKAFA | Talonneur | 34 | 26/06/1976 | 1m78 | 108 kg | |
| Sione VAIOMUNGA | Talonneur | 9 | 08/04/1989 | 1m81 | 96 kg | |
| Halani AULIKA | Pilier | 5 | 31/08/1983 | 1m85 | 122 kg | |
| Taufa'ao FILISE | Pilier | 22 | 26/05/1977 | 1m90 | 120 kg | |
| Kisi PULU | Pilier | 29 | 31/01/1979 | 1m80 | 114 kg | |
| A. TAUMALOLO | Pilier | 8 | 13/11/1981 | 1m85 | 112 kg | |
| Soane TONGA'UIHA | Pilier | 15 | 21/02/1982 | 1m92 | 130 kg | |
| Kelekolio HEHEA | 2e ligne | 19 | 02/01/1979 | 1m97 | 115 kg | |
| Lua LOKOTUI | 2e ligne | 8 | 31/12/1979 | 1m95 | 115 kg | |
| Viliami MA'AFU | 2e ligne | 9 | 09/03/1982 | 1m85 | 105 kg | |
| Sione TIMANI | 2e ligne | 7 | 03/09/1984 | 1m98 | 121 kg | |
| Joe TU'INEAU | 2e ligne | 7 | 18/08/1981 | 2m02 | 120 kg | |
| Sione KALAMAFONI | 3e ligne | 18 | 18/05/1988 | 1m92 | 117 kg | |
| Finau MAKA | 3e ligne | 9 | 10/07/1977 | 1m91 | 106 kg | |
| Samiu VAHAFOLAU | 3e ligne | 14 | 24/04/1978 | 1m92 | 111 kg | |
| Samisoni FISILAU | Mêlée | 10 | 29/11/1987 | 1m96 | 107 kg | |
| Taniela MOA | Mêlée | 6 | 11/03/1985 | 1m81 | 97 kg | |
| Tomasi PALU | Mêlée | 5 | 23/09/1986 | 1m76 | 85 kg | |
| Kurt MORATH | Ouverture | 13 | 13/11/1984 | 1m81 | 90 kg | |
| Alipate FATAFEHI | 3/4 centre | 11 | 13/12/1984 | 1m91 | 114 kg | |
| William HELU | 3/4 centre | 8 | 19/04/1986 | 1m85 | 105 kg | |
| S. HUFANGA | 3/4 centre | 25 | 18/06/1982 | 1m82 | 89 kg | |
| Andrew MA'ILEI | 3/4 centre | 22 | 24/05/1980 | 1m80 | 95 kg | |
| Siale PIUTAU | 3/4 centre | 6 | 13/10/1985 | 1m85 | 97 kg | |
| Alaska TAUFA | 3/4 aile | 6 | 24/07/1983 | 1m88 | 103 kg | |
| F. VAINIKOLO | 3/4 aile | 4 | 30/01/1985 | 1m83 | 95 kg | |
| Viliame IONGI | Arrière | 10 | 08/08/1989 | 1m73 | 82 kg | |
| V. LILO | Arrière | 24 | 01/01/1983 | 1m93 | 97 kg |

Biarritz a bien démarré l'année, et a quitté la dernière place du Top 14. Ce qu'a montré...