| Nom : | CANADA | ||
|---|---|---|---|
| Fondation : | 1965 | ||
| Maillots : |
| ||
| Président : | Roger SMITH | ||
| Entraîneur : | Kieran CROWLEY | ||
| Site web : | http://www.rugbycanada.ca |
| Siège : | Rugby Canada 40 Vogell Road, Suite 26 Richmond Hill, ON L4B 3N6 Canada |
|---|---|
| Téléphone/Fax : | +1905-780-8998 / +1905-352-1243 |
| Date | Match | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2011 | Poule A 2e journée | TONGA | 20 - 25 | CANADA | |
| 18/09/2011 | Poule A 3e journée | FRANCE | 46 - 19 | CANADA | |
| 27/09/2011 | Poule A 4e journée | CANADA | 23 - 23 | JAPON | |
| 02/10/2011 | Poule A 5e journée | NOUVELLE-ZELANDE | 79 - 15 | CANADA | |
| Classement | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NOUVELLE-ZELANDE | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 240 | 49 | 191 |
| 2. | FRANCE | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 124 | 96 | 28 |
| 3. | TONGA | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 80 | 98 | -18 |
| 4. | CANADA | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 82 | 168 | -86 |
| 5. | JAPON | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 69 | 184 | -115 |

| Nom | Poste | Nb Sél. | Club | Né le | Taille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan HAMILTON | Talonneur | 8 | 09/04/1988 | 1m83 | 102 kg | |
| Pat RIORDAN | Talonneur | 43 | 30/09/1979 | 1m85 | 106 kg | |
| Hubert BUYDENS | Pilier | 10 | 04/01/1982 | 1m91 | 130 kg | |
| Scott FRANKLIN | Pilier | 12 | 23/10/1980 | 1m80 | 114 kg | |
| Jason MARSHALL | Pilier | 11 | 05/02/1985 | 1m91 | 108 kg | |
| Andrew TIEDEMANN | Pilier | 11 | 21/07/1988 | 1m83 | 107 kg | |
| Frank WALSH | Pilier | 4 | 05/09/1976 | 1m81 | 109 kg | |
| Jamie CUDMORE | 2e ligne | 27 | 06/09/1978 | 1m98 | 116 kg | |
| Brian ERICHSEN | 2e ligne | 5 | 18/08/1977 | 1m91 | 119 kg | |
| Tyler HOTSON | 2e ligne | 24 | 30/05/1985 | 1m93 | 107 kg | |
| Aaron CARPENTER | 3e ligne | 42 | 01/09/1983 | 1m83 | 104 kg | |
| Nanyak DALA | 3e ligne | 14 | 18/06/1984 | 1m78 | 94 kg | |
| Adam KLEEBERGER | 3e ligne | 35 | 02/03/1984 | 1m95 | 95 kg | |
| Jeremy KYNE | 3e ligne | 2 | 02/05/1983 | 1m91 | 112 kg | |
| Chauncey O'TOOLE | 3e ligne | 16 | 22/02/1986 | 1m88 | 95 kg | |
| Jebb SINCLAIR | 3e ligne | 21 | 08/04/1986 | 1m91 | 103 kg | |
| Ed FAIRHURST | Mêlée | 55 | 07/05/1979 | 1m83 | 93 kg | |
| Jamie McKENZIE | Mêlée | 5 | 28/02/1989 | 1m75 | 88 kg | |
| Sean WHITE | Mêlée | 14 | 28/06/1988 | 1m81 | 79 kg | |
| Nathan HIRAYAMA | Ouverture | 10 | 23/03/1988 | 1m83 | 88 kg | |
| Ander MONRO | Ouverture | 30 | 06/09/1981 | 1m78 | 88 kg | |
| Cieran HEARN | 3/4 centre | 19 | 30/12/1985 | 1m91 | 100 kg | |
| Phil McKENZIE | 3/4 centre | 11 | 25/02/1987 | 1m85 | 91 kg | |
| Mike SCHOLZ | 3/4 centre | 4 | 06/08/1988 | 1m83 | 100 kg | |
| Ryan SMITH | 3/4 centre | 51 | 13/09/1979 | 1m84 | 93 kg | |
| Conor TRAINOR | 3/4 centre | 5 | 12/05/1989 | 1m88 | 95 kg | |
| Taylor PARIS | 3/4 aile | 2 | 06/10/1992 | 1m80 | 80 kg | |
| D. VAN DER MERWE | 3/4 aile | 21 | 28/04/1986 | 1m82 | 89 kg | |
| Matt EVANS | Arrière | 15 | 02/01/1988 | 1m83 | 79 kg | |
| James PRITCHARD | Arrière | 42 | 21/07/1979 | 1m75 | 85 kg |

Biarritz a bien démarré l'année, et a quitté la dernière place du Top 14. Ce qu'a montré...