| Date | Lieu | Rencontre | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| sam 16/06/2007 | Le Cap | AFRIQUE DU SUD | - | AUSTRALIE | 22 - 19 |
| sam 23/06/2007 | Durban | AFRIQUE DU SUD | - | NOUVELLE-ZELANDE | 21 - 26 |
| sam 30/06/2007 | AUSTRALIE | - | NOUVELLE-ZELANDE | 20 - 15 | |
| sam 07/07/2007 | AUSTRALIE | - | AFRIQUE DU SUD | 25 - 17 | |
| sam 14/07/2007 | NOUVELLE-ZELANDE | - | AFRIQUE DU SUD | 33 - 6 | |
| sam 21/07/2007 | NOUVELLE-ZELANDE | - | AUSTRALIE | 26 - 12 | |
| Classement | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 . | NOUVELLE-ZELANDE | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 100 | 59 | 41 |
| 2 . | AUSTRALIE | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 76 | 80 | -4 |
| 3 . | AFRIQUE DU SUD | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 66 | 103 | -37 |

Biarritz a bien démarré l'année, et a quitté la dernière place du Top 14. Ce qu'a montré...