| Date | Lieu | Rencontre | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| sam 16/01/1988 | FRANCE | - | ANGLETERRE | 10 - 9 | |
| IRLANDE | - | ECOSSE | 22 - 18 | ||
| dim 07/02/1988 | ECOSSE | - | FRANCE | 23 - 12 | |
| ANGLETERRE | - | GALLES | 3 - 11 | ||
| sam 20/02/1988 | FRANCE | - | IRLANDE | 25 - 6 | |
| GALLES | - | ECOSSE | 25 - 20 | ||
| sam 05/03/1988 | IRLANDE | - | GALLES | 9 - 12 | |
| ECOSSE | - | ANGLETERRE | 6 - 9 | ||
| sam 19/03/1988 | GALLES | - | FRANCE | 9 - 10 | |
| sam 23/04/1988 | IRLANDE | - | ANGLETERRE | 3 - 35 | |
| Classement | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 . | GALLES | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 57 | 42 | 15 |
| 2 . | FRANCE | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 57 | 47 | 10 |
| 3 . | ANGLETERRE | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 42 | 37 | 5 |
| 4 . | ECOSSE | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 67 | 68 | -1 |
| 5 . | IRLANDE | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 47 | 76 | -29 |

Biarritz a bien démarré l'année, et a quitté la dernière place du Top 14. Ce qu'a montré...