| Date | Lieu | Rencontre | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| sam 12/07/2003 | Cape Town | AFRIQUE DU SUD | - | AUSTRALIE | 26 - 22 |
| sam 19/07/2003 | Pretoria | AFRIQUE DU SUD | - | NOUVELLE-ZELANDE | 16 - 52 |
| sam 26/07/2003 | Sydney | AUSTRALIE | - | NOUVELLE-ZELANDE | 21 - 50 |
| sam 02/08/2003 | Brisbane | AUSTRALIE | - | AFRIQUE DU SUD | 29 - 9 |
| sam 09/08/2003 | Dunedin | NOUVELLE-ZELANDE | - | AFRIQUE DU SUD | 19 - 11 |
| sam 16/08/2003 | Auckland | NOUVELLE-ZELANDE | - | AUSTRALIE | 21 - 17 |
| Classement | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 . | NOUVELLE-ZELANDE | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 142 | 65 | 77 |
| 2 . | AUSTRALIE | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 89 | 106 | -17 |
| 3 . | AFRIQUE DU SUD | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 62 | 122 | -60 |

Biarritz a bien démarré l'année, et a quitté la dernière place du Top 14. Ce qu'a montré...