| Date | Lieu | Rencontre | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/1911 | Colombes | FRANCE | - | ECOSSE | 16 - 15 |
| 21/01/1911 | Swansea | GALLES | - | ANGLETERRE | 15 - 11 |
| 28/01/1911 | Twickenham | ANGLETERRE | - | FRANCE | 37 - 0 |
| 04/02/1911 | Inverleith | ECOSSE | - | GALLES | 10 - 32 |
| 11/02/1911 | Dublin | IRLANDE | - | ANGLETERRE | 3 - 0 |
| 25/02/1911 | Inverleith | ECOSSE | - | IRLANDE | 10 - 16 |
| 28/02/1911 | Paris | FRANCE | - | GALLES | 0 - 15 |
| 11/03/1911 | Cardiff | GALLES | - | IRLANDE | 16 - 0 |
| 18/03/1911 | Twickenham | ANGLETERRE | - | ECOSSE | 13 - 8 |
| 25/03/1911 | Cork | IRLANDE | - | FRANCE | 25 - 5 |
| Classement | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 . | GALLES | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 78 | 21 | 57 |
| 2 . | IRLANDE | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 44 | 31 | 13 |
| 3 . | ANGLETERRE | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 61 | 26 | 35 |
| 4 . | FRANCE | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 21 | 92 | -71 |
| 5 . | ECOSSE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 43 | 77 | -34 |

Biarritz a bien démarré l'année, et a quitté la dernière place du Top 14. Ce qu'a montré...