| Date | Lieu | Rencontre | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| sam 06/02/1999 | IRLANDE | - | FRANCE | 9 - 10 | |
| ECOSSE | - | GALLES | 33 - 20 | ||
| sam 20/02/1999 | GALLES | - | IRLANDE | 23 - 29 | |
| ANGLETERRE | - | ECOSSE | 24 - 21 | ||
| sam 06/03/1999 | FRANCE | - | GALLES | 33 - 34 | |
| IRLANDE | - | ANGLETERRE | 15 - 27 | ||
| sam 20/03/1999 | ECOSSE | - | IRLANDE | 30 - 13 | |
| ANGLETERRE | - | FRANCE | 21 - 10 | ||
| sam 10/04/1999 | FRANCE | - | ECOSSE | 22 - 36 | |
| dim 11/04/1999 | GALLES | - | ANGLETERRE | 32 - 31 | |
| Classement | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 . | ECOSSE | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 120 | 79 | 41 |
| 2 . | ANGLETERRE | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 103 | 78 | 25 |
| 3 . | GALLES | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 109 | 126 | -17 |
| 4 . | IRLANDE | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 66 | 90 | -24 |
| 5 . | FRANCE | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 75 | 100 | -25 |

Biarritz a bien démarré l'année, et a quitté la dernière place du Top 14. Ce qu'a montré...