| Date | Lieu | Rencontre | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| sam 15/07/2000 | Sidney | AUSTRALIE | - | NOUVELLE-ZELANDE | 35 - 39 |
| sam 22/07/2000 | Christchurch | NOUVELLE-ZELANDE | - | AFRIQUE DU SUD | 25 - 12 |
| sam 29/07/2000 | Sidney | AUSTRALIE | - | AFRIQUE DU SUD | 26 - 6 |
| sam 05/08/2000 | Wellington | NOUVELLE-ZELANDE | - | AUSTRALIE | 23 - 24 |
| sam 19/08/2000 | Johannesburg | AFRIQUE DU SUD | - | NOUVELLE-ZELANDE | 46 - 40 |
| sam 26/08/2000 | Durban | AFRIQUE DU SUD | - | AUSTRALIE | 18 - 19 |
| Classement | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 . | AUSTRALIE | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 104 | 86 | 18 |
| 2 . | NOUVELLE-ZELANDE | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 127 | 117 | 10 |
| 3 . | AFRIQUE DU SUD | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 82 | 110 | -28 |

Biarritz a bien démarré l'année, et a quitté la dernière place du Top 14. Ce qu'a montré...