
| Fondation : | 1898 | |
|---|---|---|
| Maillots : |
| |
| Président : | John COLAN | |
| Entraîneur : | Allan RYAN, Mike CATT et Dave ELLIS | |
| Site web : | http://www.london-irish.com |
| Date | Compétition | Match | Score | Bonus | Class. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2011 | Poule 2 1ère journée | London Irish | - | Edimbourg | 19 - 20 | 1 | 3 | ||
| 18/11/2011 | Poule 2 2e journée | Cardiff Blues | - | London Irish | 24 - 18 | 1 | 4 | ||
| 10/12/2011 | Poule 2 3e journée | Racing-Métro 92 | - | London Irish | 14 - 34 | 1 | 3 | ||
| 17/12/2011 | Poule 2 4e journée | London Irish | - | Racing-Métro 92 | 19 - 25 | 1 | 3 | ||
| 14/01/2012 | Poule 2 5e journée | London Irish | - | Cardiff Blues | 15 - 22 | 1 | 3 | ||
| 22/01/2012 | Poule 2 6e journée | Edimbourg | - | London Irish | 34 - 11 | 3 | |||

| Pays | Né le | Poste | Taille | Poids | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brian BLANEY | 26/02/1982 | Talonneur | 1m88 | 98 kg | |
| James BUCKLAND | 21/09/1981 | Talonneur | 1m80 | 106 kg | |
| Alex CORBISIERO | 30/08/1988 | Pilier | 1m88 | 114 kg | |
| Clarke DERMODY | 22/04/1980 | Pilier | 1m00 | 115 kg | |
| Mark GEORGE | 14/01/1985 | Pilier | 1m87 | 117 kg | |
| Leo HALAVATAU | 21/11/1983 | Pilier | 1m81 | 123 kg | |
| Paulica ION | 10/01/1983 | Pilier | 1m78 | 122 kg | |
| Max LAHIFF | 09/12/1989 | Pilier | 1m85 | 89 kg | |
| David PAICE | 24/11/1983 | Pilier | 1m85 | 101 kg | |
| Faan RAUTENBACH | 22/02/1976 | Pilier | 1m87 | 114 kg | |
| Tom ALEXANDER | 2e ligne | ||||
| Bob CASEY | 18/07/1978 | 2e ligne | 2m02 | 123 kg | |
| Bryn EVANS | 28/10/1984 | 2e ligne | 1m96 | 115 kg | |
| Matthew GARVEY | 23/10/1987 | 2e ligne | 1m97 | 125 kg | |
| Alex GRAY | 01/05/1991 | 2e ligne | 1m95 | 104 kg | |
| Nick KENNEDY | 19/08/1981 | 2e ligne | 2m00 | 119 kg | |
| Kieran ROCHE | 03/05/1979 | 2e ligne | 2m00 | 115 kg | |
| David SISI | 05/02/1993 | 2e ligne | 1m93 | 120 kg | |
| Darren ALLINSON | 13/11/1987 | 3e ligne | 1m77 | 84 kg | |
| Declan DANAHER | 11/01/1980 | 3e ligne | 1m93 | 98 kg | |
| Jamie GIBSON | 27/09/1990 | 3e ligne | 1m95 | 96 kg | |
| Chris HALA'UFIA | 24/10/1978 | 3e ligne | 1m93 | 107 kg | |
| Jebb SINCLAIR | 08/04/1986 | 3e ligne | 1m91 | 103 kg | |
| Richard THORPE | 01/11/1984 | 3e ligne | 1m85 | 98 kg | |
| Ofisa TREVIRANUS | 28/08/1982 | 3e ligne | 1m90 | 108 kg | |
| Paul HODGSON | 25/04/1982 | Mêlée | 1m73 | 76 kg | |
| Ross SAMSON | 17/01/1988 | Mêlée | 1m78 | 85 kg | |
| Adrian JARVIS | 12/12/1983 | Ouverture | 1m88 | 88 kg | |
| Steve SHINGLER | 20/06/1991 | Ouverture | 1m91 | 89 kg | |
| Joe ANSBRO | 23/10/1985 | 3/4 centre | 1m82 | 91 kg | |
| Dan BOWDEN | 01/04/1986 | 3/4 centre | 1m78 | 90 kg | |
| Shontayne HAPE | 30/01/1982 | 3/4 centre | 1m88 | 104 kg | |
| Jonathan SPRATT | 28/04/1986 | 3/4 centre | 1m88 | 99 kg | |
| Adam THOMPSTONE | 04/09/1987 | 3/4 centre | 1m83 | 95 kg | |
| Tom HOMER | 01/04/1990 | 3/4 aile | 1m78 | 85 kg | |
| J.J. JOSEPH | 21/05/1991 | 3/4 aile | 1m81 | 86 kg | |
| Topsy OJO | 28/07/1985 | 3/4 aile | 1m82 | 85 kg | |
| S. TAGICAKIBAU | 14/11/1982 | 3/4 aile | 1m93 | 97 kg | |
| Delon ARMITAGE | 15/12/1983 | Arrière | 1m85 | 80 kg | |
| James SANDFORD |

Biarritz a bien démarré l'année, et a quitté la dernière place du Top 14. Ce qu'a montré...