
| Nom : | Biarritz Olympique Pays Basque | |||
|---|---|---|---|---|
| Fondation : | 1913 | |||
| Maillots : |
| |||
| Président : | Serge BLANCO | |||
| Entraîneur : | Patrice LAGISQUET & Jack ISAAC & Serge MILHAS | |||
| Site web : | http://www.bo-pb.com |
| Date | Compétition | Match | Score | Bonus | Class. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2011 | Aller 1ère Journée | Toulon | - | Biarritz | 30 - 5 | 14 | |||
| 03/09/2011 | Aller 2ème Journée | Biarritz | - | Agen | 9 - 9 | 12 | |||
| 09/09/2011 | Aller 3ème Journée | Biarritz | - | Castres | 18 - 23 | 1 | 12 | ||
| 16/09/2011 | Aller 4ème Journée | Toulouse | - | Biarritz | 24 - 0 | 14 | |||
| 23/09/2011 | Aller 5ème Journée | Biarritz | - | Perpignan | 24 - 29 | 1 | 14 | ||
| 30/09/2011 | Aller 6ème Journée | U. Bord.-Bègles | - | Biarritz | 11 - 13 | 13 | |||
| 14/10/2011 | Aller 7ème Journée | Brive | - | Biarritz | 32 - 7 | 14 | |||
| 22/10/2011 | Aller 8ème Journée | Biarritz | - | Lyon OU | 15 - 15 | 14 | |||
| 29/10/2011 | Aller 9ème Journée | Clermont | - | Biarritz | 41 - 0 | 14 | |||
| 25/11/2011 | Aller 11ème Journée | Racing-Métro 92 | - | Biarritz | 28 - 9 | 13 | |||
| 29/11/2011 | Aller 10ème Journée | Biarritz | - | Bayonne | 21 - 19 | 13 | |||
| 04/12/2011 | Aller 12ème Journée | Biarritz | - | Montpellier | 23 - 30 | 1 | 14 | ||
| 23/12/2011 | Aller 13ème Journée | Stade Français | - | Biarritz | 23 - 10 | 14 | |||
| 31/12/2011 | Retour 14ème Journée | Biarritz | - | Toulon | 25 - 6 | 14 | |||
| 06/01/2012 | Retour 15ème Journée | Agen | - | Biarritz | 6 - 15 | 13 | |||
| 28/01/2012 | Retour 16ème Journée | Castres | - | Biarritz | 29 - 23 | 1 | 13 | ||
| 10/02/2012 | Retour 17ème Journée | Biarritz | - | Toulouse | |||||
| 17/02/2012 | Retour 18ème Journée | Perpignan | - | Biarritz | |||||
| 02/03/2012 | Retour 19ème Journée | Biarritz | - | U. Bord.-Bègles | |||||
| 09/03/2012 | Retour 20ème Journée | Biarritz | - | Brive | |||||
| 23/03/2012 | Retour 21ème Journée | Lyon OU | - | Biarritz | |||||
| 30/03/2012 | Retour 22ème Journée | Biarritz | - | Clermont | |||||
| 13/04/2012 | Retour 23ème Journée | Bayonne | - | Biarritz | |||||
| 20/04/2012 | Retour 24ème Journée | Biarritz | - | Racing-Métro 92 | |||||
| 04/05/2012 | Retour 25ème Journée | Montpellier | - | Biarritz | |||||
| 12/05/2012 | Retour 26ème Journée | Biarritz | - | Stade Français | |||||

| Pays | Né le | Poste | Taille | Poids | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benoit AUGUST | 20/12/1976 | Talonneur | 1m83 | 110 kg | |
| Arnaud HEGUY | 23/01/1985 | Talonneur | 1m74 | 101 kg | |
| Antonin RAFFAULT | 18/02/1989 | Talonneur | 1m73 | 99 kg | |
| Romain TERRAIN | 22/08/1981 | Talonneur | 1m83 | 105 kg | |
| Xavier ARGAGNON | 23/10/1989 | Pilier | 1m80 | 113 kg | |
| Fabien BARCELLA | 27/10/1983 | Pilier | 1m83 | 108 kg | |
| Eduard COETZEE | 08/09/1979 | Pilier | 1m80 | 120 kg | |
| Matt DUNNING | 19/12/1978 | Pilier | 1m82 | 119 kg | |
| F. GOMEZ KODELA | 03/07/1985 | Pilier | 1m84 | 117 kg | |
| Eusebio GUINAZU | 15/01/1982 | Pilier | 1m81 | 114 kg | |
| C. JOHNSTONE | 07/01/1980 | Pilier | 1m83 | 102 kg | |
| T. LEBREQUIER | 05/10/1989 | Pilier | 1m87 | 114 kg | |
| S. MARCONNET | 08/04/1976 | Pilier | 1m83 | 117 kg | |
| E. VAN STADEN | 16/12/1980 | Pilier | 1m81 | 121 kg | |
| Yvan WATREMEZ | 21/04/1989 | Pilier | 1m87 | 110 kg | |
| Manuel CARIZZA | 23/08/1984 | 2e ligne | 2m00 | 114 kg | |
| Erik LUND | 03/07/1979 | 2e ligne | 2m02 | 121 kg | |
| Mathias MARIE | 09/01/1981 | 2e ligne | 1m96 | 108 kg | |
| J. ROIDOT | 09/03/1988 | 2e ligne | 2m02 | 95 kg | |
| Jérôme THION | 02/12/1977 | 2e ligne | 1m99 | 120 kg | |
| I. HARINORDOQUY | 20/02/1980 | 3e ligne | 1m92 | 110 kg | |
| Seremaia BUROTU | 19/07/1987 | 3e ligne | 1m84 | 105 kg | |
| Florian FAURE | 23/03/1983 | 3e ligne | 1m95 | 107 kg | |
| Talalelei GRAY | 28/02/1990 | 3e ligne | 1m91 | ||
| Benoît GUYOT | 18/01/1989 | 3e ligne | 1m84 | 96 kg | |
| Raphaël LAKAFIA | 28/10/1988 | 3e ligne | 1m91 | 115 kg | |
| Wenceslas LAURET | 28/03/1989 | 3e ligne | 1m88 | 92 kg | |
| Magnus LUND | 25/06/1983 | 3e ligne | 1m90 | 101 kg | |
| Tanguy MOLCARD | 23/06/1989 | 3e ligne | 1m88 | 90 kg | |
| P. TAELE-PAVIHI | 28/09/1981 | 3e ligne | 1m98 | 115 kg | |
| Yann LESGOURGUES | 01/01/1991 | Mêlée | 1m75 | 70 kg | |
| Luix ROUSSARIE | 15/03/1991 | Mêlée | |||
| Dimitri YACHVILI | 19/09/1980 | Mêlée | 1m82 | 85 kg | |
| J. BARRAQUE | 24/04/1991 | Ouverture | 1m82 | 78 kg | |
| Marcelo BOSCH | 07/01/1984 | Ouverture | 1m85 | 92 kg | |
| J. PEYRELONGUE | 02/04/1981 | Ouverture | 1m88 | 85 kg | |
| Damien TRAILLE | 12/06/1979 | 3/4 centre | 1m94 | 100 kg | |
| Benoit BABY | 07/09/1983 | 3/4 centre | 1m76 | 78 kg | |
| Michael BOND | 27/01/1987 | 3/4 centre | 1m79 | 90 kg | |
| Charles GIMENEZ | 11/02/1988 | 3/4 centre | 1m80 | 87 kg | |
| Philippe BIDABÉ | 13/01/1978 | 3/4 aile | 1m78 | 77 kg | |
| Ilikena BOLAKORO | 28/10/1987 | 3/4 aile | 1m81 | 95 kg | |
| Dan CAPRICE | 20/10/1989 | 3/4 aile | 1m73 | 82 kg | |
| D. HAYLETT-PETTY | 18/06/1989 | 3/4 aile | 1m89 | 93 kg | |
| Takudzwa NGWENYA | 22/07/1985 | 3/4 aile | 1m77 | 85 kg | |
| Iain BALSHAW | 14/04/1979 | Arrière | 1m85 | 84 kg | |
| P. COUET-LANNES | 12/03/1991 | Arrière | 1m87 | 82 kg |

Biarritz a bien démarré l'année, et a quitté la dernière place du Top 14. Ce qu'a montré...