
| Nom : | Leicester Tigers |
|---|---|
| Fondation : | 1880 |
| Président : | Peter Tom |
| Entraîneur : | Richard Cockerill |
| Site web : | http://www.leicestertigers.com |
| Date | Compétition | Match | Score | Bonus | Class. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2011 | Poule 4 1ère journée | Aironi Rugby | - | Leicester | 12 - 28 | 1 | 1 | ||
| 19/11/2011 | Poule 4 2e journée | Leicester | - | Ulster | 20 - 9 | 1 | |||
| 11/12/2011 | Poule 4 3e journée | Clermont | - | Leicester | 30 - 12 | 3 | |||
| 17/12/2011 | Poule 4 4e journée | Leicester | - | Clermont | 23 - 19 | 2 | |||
| 13/01/2012 | Poule 4 5e journée | Ulster | - | Leicester | 41 - 7 | 3 | |||
| 21/01/2012 | Poule 4 6e journée | Leicester | - | Aironi Rugby | 33 - 6 | 1 | 3 | ||

| Pays | Né le | Poste | Taille | Poids | |
|---|---|---|---|---|---|
| George CHUTER | 09/07/1976 | Talonneur | 1m80 | 102 kg | |
| Jimmy STEVENS | 27/01/1991 | Talonneur | 1m83 | 101 kg | |
| Marcos AYERZA | 12/01/1983 | Pilier | 1m86 | 112 kg | |
| Ryan BOWER | 25/02/1991 | Pilier | 1m80 | 107 kg | |
| Kieran BROOKES | 29/08/1990 | Pilier | 1m85 | 123 kg | |
| Pete BUCKNALL | 29/08/1982 | Pilier | 1m85 | 110 kg | |
| L. CASTROGIOVANNI | 21/10/1981 | Pilier | 1m88 | 117 kg | |
| Dan COLE | 09/05/1987 | Pilier | 1m83 | 120 kg | |
| Boris STANKOVICH | 01/09/1980 | Pilier | 1m83 | 120 kg | |
| Julian WHITE | 14/05/1973 | Pilier | 1m85 | 115 kg | |
| Louis DEACON | 07/10/1980 | 2e ligne | 1m98 | 11 kg | |
| Calum GREEN | 15/07/1990 | 2e ligne | 1m95 | 85 kg | |
| Graham KITCHENER | 29/09/1989 | 2e ligne | 2m00 | 115 kg | |
| Steve MAFI | 09/12/1989 | 2e ligne | 2m00 | 112 kg | |
| Geoff PARLING | 28/10/1983 | 2e ligne | 1m95 | 105 kg | |
| G. SKIVINGTON | 03/12/1982 | 2e ligne | 2m00 | 111 kg | |
| Ed SLATER | 01/08/1988 | 2e ligne | 1m96 | 112 kg | |
| Tom ARMES | 19/09/1990 | 3e ligne | |||
| Jordan CRANE | 06/03/1986 | 3e ligne | 1m85 | 103 kg | |
| Tom CROFT | 07/11/1985 | 3e ligne | 1m98 | 104 kg | |
| R. DE CARPENTIER | 30/04/1990 | 3e ligne | 1m83 | 105 kg | |
| Rob HAWKINS | 14/04/1983 | 3e ligne | 1m83 | 104 kg | |
| Craig NEWBY | 27/07/1979 | 3e ligne | 1m90 | 100 kg | |
| Jules SALVI | 09/10/1985 | 3e ligne | 1m85 | 104 kg | |
| Thomas WALDROM | 28/04/1983 | 3e ligne | 1m84 | 111 kg | |
| Ben WOODS | 06/09/1982 | 3e ligne | 1m87 | 101 kg | |
| George FORD | 16/03/1993 | Mêlée | 1m75 | 80 kg | |
| James GRINDAL | 19/08/1980 | Mêlée | 1m75 | 85 kg | |
| Sam HARRISON | 07/04/1990 | Mêlée | 1m75 | 80 kg | |
| Micky YOUNG | 31/12/1988 | Mêlée | 1m73 | 82 kg | |
| Ben YOUNGS | 05/09/1989 | Mêlée | 1m79 | 76 kg | |
| Toby FLOOD | 08/08/1985 | Ouverture | 1m87 | 91 kg | |
| Matt SMITH | 15/11/1985 | Ouverture | 1m93 | 95 kg | |
| Anthony ALLEN | 01/09/1986 | 3/4 centre | 1m80 | 92 kg | |
| Andy FORSYTH | 09/09/1990 | 3/4 centre | 1m88 | 86 kg | |
| Matthew TAIT | 06/02/1986 | 3/4 centre | 1m83 | 90 kg | |
| Manu TUILAGI | 18/05/1991 | 3/4 centre | 1m85 | 105 kg | |
| Alesana TUILAGI | 24/02/1981 | 3/4 centre | 1m85 | 111 kg | |
| B. TWELVETRESS | 15/11/1988 | 3/4 centre | 1m89 | 101 kg | |
| Tom YOUNGS | 28/01/1987 | 3/4 centre | 1m75 | 102 kg | |
| Geordan MURPHY | 19/04/1978 | 3/4 aile | 1m83 | 90 kg | |
| Horacio AGULLA | 20/10/1984 | 3/4 aile | 1m81 | 88 kg | |
| Lee ROBINSON | 30/12/1980 | 3/4 aile | 1m88 | 109 kg | |
| Scott HAMILTON | 04/03/1980 | Arrière | 1m90 | 95 kg | |
| Niall MORRIS | 08/08/1988 | Arrière | 1m88 | 88 kg | |
| Ben PIENAAR | 10/09/1986 | Arrière | 1m78 | 100 kg | |
| Jeremy STAUNTON | 07/05/1980 | Arrière | 1m85 | 92 kg |

Biarritz a bien démarré l'année, et a quitté la dernière place du Top 14. Ce qu'a montré...