
| Nom : | Federazione Italiana Rugby | ||
|---|---|---|---|
| Fondation : | 1928 | ||
| Maillots : |
| ||
| Président : | Giancarlo DONDI | ||
| Entraîneur : | Nick MALLETT | ||
| Site web : | http://www.federugby.it |
| Date | Compétition | Match | Score | Bonus | Class. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2011 | Poule C 1ère journée | AUSTRALIE | - | ITALIE | 32 - 6 | 3 | |||
| 20/09/2011 | Poule C 3e journée | ITALIE | - | RUSSIE | 53 - 17 | 1 | 3 | ||
| 27/09/2011 | Poule C 4e journée | ITALIE | - | ETATS-UNIS | 27 - 10 | 1 | 3 | ||
| 02/10/2011 | Poule C 5e journée | IRLANDE | - | ITALIE | 36 - 6 | 3 | |||

| Nom | Poste | Nb Sél. | Club | Né le | Taille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. CITTADINI | Talonneur | 8 | 17/12/1982 | 1m88 | 122 kg | |
| Tommaso D'APICE | Talonneur | 4 | 30/06/1988 | 1m83 | 105 kg | |
| L. GHIRALDINI | Talonneur | 41 | 26/12/1984 | 1m84 | 99 kg | |
| Fabio ONGARO | Talonneur | 80 | 23/09/1977 | 1m83 | 104 kg | |
| L. CASTROGIOVANNI | Pilier | 82 | 21/10/1981 | 1m88 | 117 kg | |
| A. DE MARCHI | Pilier | 13/03/1986 | 1m83 | 110 kg | ||
| A. LO CICERO VAINA | Pilier | 91 | 07/05/1976 | 1m85 | 113 kg | |
| Michele RIZZO | Pilier | 16/09/1982 | 1m88 | 106 kg | ||
| Fabio STAIBANO | Pilier | 6 | 20/04/1983 | 1m83 | 123 kg | |
| Marco BORTOLAMI | 2e ligne | 89 | 12/06/1980 | 1m95 | 110 kg | |
| Carlo DEL FAVA | 2e ligne | 54 | 01/07/1981 | 1m95 | 105 kg | |
| Q. GELDENHUYS | 2e ligne | 25 | 19/06/1981 | 2m04 | 122 kg | |
| A. PAVANELLO | 2e ligne | 2 | 13/10/1982 | 1m95 | 104 kg | |
| C. VAN ZYL | 2e ligne | 6 | 27/01/1979 | 2m00 | 111 kg | |
| Roberto BARBIERI | 3e ligne | 16 | 05/06/1984 | 1m85 | 104 kg | |
| Mauro BERGAMASCO | 3e ligne | 88 | 01/05/1979 | 1m85 | 98 kg | |
| Paul DERBYSHIRE | 3e ligne | 16 | 03/11/1986 | 1m91 | 97 kg | |
| Simone FAVARO | 3e ligne | 07/11/1988 | 1m81 | 98 kg | ||
| Joshua FURNO | 3e ligne | 21/10/1989 | 1m99 | 104 kg | ||
| Sergio PARISSE | 3e ligne | 83 | 13/09/1983 | 1m96 | 104 kg | |
| R. VOSAWAI | 3e ligne | 8 | 12/08/1983 | 1m88 | 112 kg | |
| Alessandro ZANNI | 3e ligne | 58 | 30/01/1984 | 1m93 | 99 kg | |
| Tobias BOTES | Mêlée | 26/04/1984 | 1m80 | 86 kg | ||
| Fabio SEMENZATO | Mêlée | 8 | 06/05/1986 | 1m67 | 86 kg | |
| G. TONIOLATTI | Mêlée | 8 | 15/01/1984 | 1m80 | 80 kg | |
| K. BURTON | Ouverture | 9 | 04/08/1980 | 1m74 | 90 kg | |
| Edoardo GORI | Ouverture | 9 | 05/03/1990 | 1m78 | 82 kg | |
| Luke McLEAN | Ouverture | 33 | 29/06/1987 | 1m93 | 85 kg | |
| Luciano ORQUERA | Ouverture | 28 | 12/10/1981 | 1m80 | 83 kg | |
| T. BENVENUTI | 3/4 centre | 12 | 12/12/1990 | 1m87 | 95 kg | |
| Andrea MASI | 3/4 centre | 65 | 30/03/1981 | 1m85 | 97 kg | |
| Luca MORISI | 3/4 centre | 22/02/1991 | 1m82 | 85 kg | ||
| R. QUARTAROLI | 3/4 centre | 29/03/1988 | 1m91 | 91 kg | ||
| Gonzalo CANALE | 3/4 aile | 72 | 11/11/1982 | 1m80 | 95 kg | |
| Angelo ESPOSITO | 3/4 aile | |||||
| Alberto SGARBI | 3/4 aile | 14 | 26/11/1986 | 1m90 | 100 kg | |
| G. VENDITTI | 3/4 aile | 27/03/1990 | 1m89 | 112 kg | ||
| Mirco BERGAMASCO | Arrière | 85 | 23/02/1983 | 1m85 | 98 kg |

Biarritz a bien démarré l'année, et a quitté la dernière place du Top 14. Ce qu'a montré...