
| Nom : | Pays de Galles | ||
|---|---|---|---|
| Fondation : | 1881 | ||
| Maillots : |
| ||
| Président : | David PICKERING | ||
| Entraîneur : | Warren GATLANG | ||
| Site web : | http://www.wru.co.uk |
| Date | Compétition | Match | Score | Bonus | Class. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2011 | Poule D 1ère journée | AFRIQUE DU SUD | - | GALLES | 17 - 16 | 1 | 3 | ||
| 18/09/2011 | Poule D 3e journée | GALLES | - | SAMOA | 17 - 10 | 3 | |||
| 26/09/2011 | Poule D 4e journée | GALLES | - | NAMIBIE | 81 - 7 | 1 | 2 | ||
| 02/10/2011 | Poule D 5e journée | GALLES | - | FIDJI | 1 | 2 | |||
| 08/10/2011 | Quarts de finale Quarts de finale | IRLANDE | - | GALLES | 10 - 22 | ||||
| 15/10/2011 | Demi-finales Demi-finales | GALLES | - | FRANCE | 8 - 9 | ||||
| 21/10/2011 | Match pour la 3e place Match pour la 3e place | GALLES | - | AUSTRALIE | 18 - 21 | ||||

| Nom | Poste | Nb Sél. | Club | Né le | Taille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huw BENNETT | Talonneur | 48 | 11/06/1983 | 1m80 | 109 kg | |
| Ken OWENS | Talonneur | 03/01/1987 | 1m85 | 107 kg | ||
| Matthew REES | Talonneur | 42 | 09/12/1980 | 1m82 | 108 kg | |
| Ryan BEVINGTON | Pilier | 7 | 09/12/1988 | 1m82 | 108 kg | |
| Rhys GILL | Pilier | 1 | 30/10/1986 | 1m87 | 112 kg | |
| Paul JAMES | Pilier | 32 | 13/05/1982 | 1m84 | 107 kg | |
| Gethin JENKINS | Pilier | 87 | 17/11/1980 | 1m88 | 118 kg | |
| Adam R JONES | Pilier | 77 | 08/03/1981 | 1m83 | 127 kg | |
| Rhodri JONES | Pilier | 19/01/1991 | 1m91 | 111 kg | ||
| Craig MITCHELL | Pilier | 11 | 03/05/1986 | 1m83 | 110 kg | |
| Luke CHARTERIS | 2e ligne | 32 | 09/03/1983 | 2m06 | 108 kg | |
| Ian EVANS | 2e ligne | 5 | 04/10/1984 | 2m02 | 116 kg | |
| Tobey FALETAU | 2e ligne | 10 | 12/11/1990 | 1m89 | 108 kg | |
| Alun-Wyn JONES | 2e ligne | 62 | 19/09/1985 | 1m99 | 119 kg | |
| Ryan JONES | 3e ligne | 61 | 13/03/1981 | 1m96 | 118 kg | |
| Andrew POWELL | 3e ligne | 23 | 23/08/1981 | 1m94 | 114 kg | |
| Lou REED | 3e ligne | 10/09/1987 | 1m90 | 113 kg | ||
| Aaron SHINGLER | 3e ligne | 07/08/1987 | 1m96 | |||
| Justin TIPURIC | 3e ligne | 06/08/1989 | 1m88 | 100 kg | ||
| Sam WARBURTON | 3e ligne | 23 | 05/10/1988 | 1m88 | 99 kg | |
| Michael PHILLIPS | Mêlée | 63 | 29/08/1982 | 1m91 | 100 kg | |
| Lloyd WILLIAMS | Mêlée | 6 | 30/11/1989 | 1m83 | 87 kg | |
| James HOOK | Ouverture | 59 | 27/06/1985 | 1m85 | 90 kg | |
| Rhys PRIESTLAND | Ouverture | 9 | 07/01/1987 | 1m82 | 87 kg | |
| Rhys WEBB | Ouverture | 09/12/1988 | 1m83 | 88 kg | ||
| Ashley BECK | 3/4 centre | 15/04/1990 | 1m89 | 92 kg | ||
| Jonathan DAVIES | 3/4 centre | 21 | 05/04/1988 | 1m78 | 103 kg | |
| Gavin HENSON | 3/4 centre | 31 | 01/02/1982 | 1m82 | 95 kg | |
| Scott WILLIAMS | 3/4 centre | 11 | 10/10/1990 | 1m83 | 97 kg | |
| Leigh HALFPENNY | 3/4 aile | 27 | 22/12/1988 | 1m78 | 83 kg | |
| George NORTH | 3/4 aile | 15 | 04/04/1992 | 1m92 | 105 kg | |
| Harry ROBINSON | 3/4 aile | 16/04/1993 | 1m78 | 82 kg | ||
| Lee BYRNE | Arrière | 47 | 01/06/1980 | 1m90 | 95 kg | |
| Dan LYDIATE | Arrière | 19 | 12/12/1987 | 1m93 | 101 kg | |
| Jamie ROBERTS | Arrière | 40 | 08/11/1986 | 1m93 | 95 kg | |
| Liam WILLIAMS | Arrière | 09/04/1991 | 1m88 | 85 kg | ||
| Alex CUTHBERT | 05/04/1990 | 1m98 | 104 kg |

Biarritz a bien démarré l'année, et a quitté la dernière place du Top 14. Ce qu'a montré...