
| Nom : | Stade Aurillacois Cantal - Auvergne | |||
|---|---|---|---|---|
| Fondation : | 1904 | |||
| Maillots : |
| |||
| Président : | Christian MILLETTE | |||
| Entraîneur : | Thierry PEUCHLESTRADE & Jeremy DAVIDSON | |||
| Site web : | http://www.stade-aurillacois.fr/ |
| Date | Compétition | Match | Score | Bonus | Class. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2011 | Aller 1ère Journée | Aurillac | - | Grenoble | 6 - 6 | 8 | |||
| 10/09/2011 | Aller 2ème Journée | Narbonne | - | Aurillac | 29 - 12 | 16 | |||
| 17/09/2011 | Aller 3ème Journée | Aurillac | - | Tarbes | 37 - 18 | 9 | |||
| 24/09/2011 | Aller 4ème Journée | Bourgoin | - | Aurillac | 29 - 15 | 12 | |||
| 01/10/2011 | Aller 5ème Journée | Aurillac | - | Pays d'Aix | 19 - 28 | 15 | |||
| 15/10/2011 | Aller 6ème Journée | Auch | - | Aurillac | 20 - 19 | 1 | 14 | ||
| 22/10/2011 | Aller 7ème Journée | Aurillac | - | Albi | 32 - 25 | 14 | |||
| 29/10/2011 | Aller 8ème Journée | Carcassonne | - | Aurillac | 28 - 21 | 1 | 14 | ||
| 05/11/2011 | Aller 9ème Journée | Aurillac | - | Périgueux | 15 - 9 | 13 | |||
| 13/11/2011 | Aller 10ème Journée | Mont-de-Marsan | - | Aurillac | 40 - 3 | 13 | |||
| 26/11/2011 | Aller 11ème Journée | Aurillac | - | Pau | 18 - 19 | 1 | 13 | ||
| 03/12/2011 | Aller 12ème Journée | Aurillac | - | Oyonnax | 18 - 9 | 13 | |||
| 10/12/2011 | Aller 13ème Journée | Dax | - | Aurillac | 24 - 19 | 1 | 13 | ||
| 17/12/2011 | Aller 14ème Journée | Aurillac | - | Béziers | 19 - 13 | 13 | |||
| 07/01/2012 | Aller 15ème journée | La Rochelle | - | Aurillac | 26 - 16 | 13 | |||
| 15/01/2012 | Retour 16ème Journée | Grenoble | - | Aurillac | 27 - 13 | 13 | |||
| 21/01/2012 | Retour 17ème Journée | Aurillac | - | Narbonne | 18 - 3 | 13 | |||
| 28/01/2012 | Retour 18ème Journée | Tarbes | - | Aurillac | 11 - 12 | 13 | |||
| 18/02/2012 | Retour 20ème Journée | Pays d'Aix | - | Aurillac | 18 - 18 | 13 | |||
| 25/02/2012 | Retour 21ème Journée | Aurillac | - | Auch | 20 - 21 | 1 | 13 | ||
| 03/03/2012 | Retour 22ème Journée | Albi | - | Aurillac | 23 - 10 | 13 | |||
| 10/03/2012 | Retour 23ème Journée | Aurillac | - | Carcassonne | 20 - 15 | 13 | |||
| 17/03/2012 | Retour 24ème Journée | Périgueux | - | Aurillac | 22 - 15 | 1 | 13 | ||
| 24/03/2012 | Retour 19ème Journée | Aurillac | - | Bourgoin | 36 - 10 | 1 | 13 | ||
| 31/03/2012 | Retour 25ème Journée | Aurillac | - | Mont-de-Marsan | 26 - 12 | 1 | 12 | ||
| 07/04/2012 | Retour 26ème Journée | Pau | - | Aurillac | 40 - 20 | 12 | |||
| 14/04/2012 | Retour 27ème Journée | Oyonnax | - | Aurillac | 29 - 12 | 12 | |||
| 21/04/2012 | Retour 28ème Journée | Aurillac | - | Dax | 26 - 14 | 11 | |||
| 28/04/2012 | Retour 29ème Journée | Béziers | - | Aurillac | 28 - 20 | 14 | |||
| 12/05/2012 | Retour 30ème Journée | Aurillac | - | La Rochelle | 35 - 14 | 13 | |||

| Pays | Né le | Poste | Taille | Poids | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas BASILE | 21/01/1987 | Talonneur | 1m78 | 110 kg | |
| N. CATANZANO | 05/05/1987 | Talonneur | 1m78 | 102 kg | |
| Joseph CLARK | 09/10/1983 | Talonneur | |||
| Fabien DELAGE | 11/05/1985 | Talonneur | 1m80 | 92 kg | |
| Marc LAFFON | 19/08/1982 | Talonneur | 1m79 | 98 kg | |
| P. SUAREZ | 13/01/1983 | Talonneur | |||
| Rémy ALLIGIER | 21/10/1986 | Pilier | 1m77 | 100 kg | |
| K. ASIESHVILI | 21/04/1987 | Pilier | 1m80 | 118 kg | |
| Grégoric BOULY | 04/03/1978 | Pilier | 1m84 | 130 kg | |
| Tapou FALATEA | Pilier | 1m87 | 126 kg | ||
| Antoine FOURNIER | Pilier | ||||
| Jason MARSHALL | 05/02/1985 | Pilier | 1m91 | 108 kg | |
| Franck MEMBRADO | 11/02/1978 | Pilier | 1m80 | 125 kg | |
| G. NATSARASHVILI | 01/04/1985 | Pilier | 1m90 | 125 kg | |
| Roman SUSTER | 08/01/1979 | Pilier | 1m86 | 109 kg | |
| Ivanhoe TAKATAI | 16/02/1987 | Pilier | 1m81 | 119 kg | |
| Bernard TOKOTUU | 19/11/1988 | Pilier | 1m86 | 132 kg | |
| L. DATUNASHVILI | 18/01/1983 | 2e ligne | 1m96 | 114 kg | |
| Stephan GERBER | 27/08/1980 | 2e ligne | 1m94 | 104 kg | |
| Ollie HODGE | 24/03/1980 | 2e ligne | 2m06 | 106 kg | |
| Utu MANINOA | 14/06/1986 | 2e ligne | 1m95 | 108 kg | |
| Duncan NAUDE | 2e ligne | 2m04 | 138 kg | ||
| Simon PINET | 09/08/1986 | 2e ligne | 1m95 | 108 kg | |
| Albert VALENTIN | 29/09/1988 | 2e ligne | 1m78 | 89 kg | |
| B. BESOMBES | 26/01/1989 | 3e ligne | 1m94 | 98 kg | |
| Saïd HIRECHE | 27/05/1985 | 3e ligne | 1m83 | 100 kg | |
| Mathieu LESCURE | 28/04/1982 | 3e ligne | 1m83 | 93 kg | |
| Latuka MAITUKU | 3e ligne | ||||
| Julien MARECHAL | 07/01/1986 | 3e ligne | 1m93 | 107 kg | |
| J. NIEUWENHUIS | 23/03/1980 | 3e ligne | 1m87 | 95 kg | |
| P. VAN LILL | 04/12/1983 | 3e ligne | 1m91 | 98 kg | |
| Lee ADRIAANSE | Mêlée | ||||
| Paul BOISSET | 07/10/1986 | Mêlée | 1m65 | 77 kg | |
| Mickael GRACIA | 04/06/1984 | Mêlée | 1m74 | 72 kg | |
| Justin MARSHALL | 05/08/1973 | Mêlée | 1m79 | 95 kg | |
| Pierre ROUSSARIE | 08/09/1980 | Mêlée | 1m75 | 79 kg | |
| Morgan WARD | 26/02/1988 | Mêlée | 1m71 | 71 kg | |
| Arno COETZEE | Ouverture | ||||
| Maxime PETITJEAN | 17/03/1984 | Ouverture | 1m82 | 70 kg | |
| Delkeith POTTAS | 19/03/1981 | Ouverture | 1m80 | 87 kg | |
| J. CASSAN | 3/4 centre | ||||
| Jakobus KEMP | 09/11/1982 | 3/4 centre | 1m81 | 87 kg | |
| Julien REBOTTON | 10/01/1989 | 3/4 centre | 1m83 | 90 kg | |
| Fero LASAGAVIBAU | 27/05/1976 | 3/4 aile | 1m76 | 91 kg | |
| Viliame MAYA | 13/11/1982 | 3/4 aile | 1m93 | 100 kg | |
| Germain PORTERO | 3/4 aile | ||||
| Ropate RATU | 3/4 aile | ||||
| G. STANIFORTH | 23/11/1973 | Arrière | 1m91 | 94 kg | |
| Marika VAKACEGU | 23/06/1981 | Arrière | 1m74 | 86 kg | |
| Mel DEMARCH | 01/05/1989 | 1m82 | 108 kg | ||
| François HERRY | |||||
| Pierre LAJARRIGE | |||||
| Mathieu ROCA | |||||
| Jimmy YOBO | 20/02/1992 | 1m81 | 85 kg |

Biarritz a bien démarré l'année, et a quitté la dernière place du Top 14. Ce qu'a montré...