
| Fondation : | 1873 | ||
|---|---|---|---|
| Maillots : |
| ||
| Président : | Allan MUNRO | ||
| Entraîneur : | Andy ROBINSON | ||
| Site web : | http://www.scottishrugby.org/ |

| Nom | Poste | Nb Sél. | Club | Né le | Taille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ross FORD | Talonneur | 53 | 23/04/1984 | 1m84 | 109 kg | |
| Douglas HALL | Talonneur | 38 | 24/09/1980 | 1m84 | 98 kg | |
| Scott LAWSON | Talonneur | 30 | 28/09/1981 | 1m72 | 100 kg | |
| Geoff CROSS | Pilier | 9 | 11/12/1982 | 1m83 | 109 kg | |
| A. DICKINSON | Pilier | 25 | 11/09/1983 | 1m85 | 103 kg | |
| Allan JACOBSEN | Pilier | 60 | 22/09/1978 | 1m76 | 113 kg | |
| Edward KALMAN | Pilier | 07/12/1982 | 1m88 | 120 kg | ||
| Euan MURRAY | Pilier | 41 | 07/08/1980 | 1m85 | 119 kg | |
| David DENTON | 2e ligne | 05/02/1990 | 1m96 | 108 kg | ||
| Richie GRAY | 2e ligne | 16 | 24/08/1989 | 2m04 | 120 kg | |
| James HAMILTON | 2e ligne | 34 | 17/11/1982 | 2m02 | 124 kg | |
| Alastair KELLOCK | 2e ligne | 36 | 14/06/1981 | 1m92 | 108 kg | |
| Tom RYDER | 2e ligne | 21/02/1985 | 1m95 | 105 kg | ||
| John BARCLAY | 3e ligne | 32 | 24/09/1986 | 1m90 | 103 kg | |
| Kelly BROWN | 3e ligne | 49 | 08/06/1982 | 1m93 | 106 kg | |
| Robert HARLEY | 3e ligne | 28/05/1990 | 1m97 | 111 kg | ||
| Ross RENNIE | 3e ligne | 11 | 29/03/1986 | 1m84 | 96 kg | |
| A. STROKOSCH | 3e ligne | 23 | 21/02/1983 | 1m91 | 111 kg | |
| Michael BLAIR | Mêlée | 75 | 20/04/1981 | 1m80 | 85 kg | |
| Chris CUSITER | Mêlée | 56 | 13/06/1982 | 1m78 | 83 kg | |
| Greig LAIDLAW | Mêlée | 1 | 12/10/1985 | 1m74 | 78 kg | |
| Rory LAWSON | Mêlée | 30 | 12/03/1981 | 1m76 | 83 kg | |
| Ruaridh JACKSON | Ouverture | 11 | 12/02/1988 | 1m80 | 74 kg | |
| Daniel PARKS | Ouverture | 66 | 26/05/1978 | 1m80 | 90 kg | |
| Steve SHINGLER | Ouverture | 20/06/1991 | 1m91 | 89 kg | ||
| Joe ANSBRO | 3/4 centre | 9 | 23/10/1985 | 1m82 | 91 kg | |
| Nicolas DE LUCA | 3/4 centre | 29 | 01/02/1984 | 1m85 | 93 kg | |
| Max EVANS | 3/4 centre | 24 | 28/09/1983 | 1m75 | 88 kg | |
| Lee JONES | 3/4 centre | 28/06/1988 | 1m80 | 86 kg | ||
| Graeme MORRISON | 3/4 centre | 32 | 17/10/1982 | 1m91 | 105 kg | |
| Richie VERNON | 3/4 centre | 16 | 07/07/1987 | 1m97 | 104 kg | |
| Duncan WEIR | 3/4 centre | 10/05/1991 | 1m76 | 94 kg | ||
| Simon DANIELLI | 3/4 aile | 33 | 08/09/1979 | 1m93 | 101 kg | |
| Rory LAMONT | 3/4 aile | 27 | 10/10/1982 | 1m88 | 100 kg | |
| Sean LAMONT | 3/4 aile | 60 | 15/01/1981 | 1m88 | 102 kg | |
| Stuart HOGG | Arrière | 24/06/1992 | 1m84 | 88 kg |

Biarritz a bien démarré l'année, et a quitté la dernière place du Top 14. Ce qu'a montré...