
| Nom : | Australian Rugby Union | ||
|---|---|---|---|
| Fondation : | 1949 | ||
| Maillots : |
| ||
| Président : | Peter McGRATH | ||
| Entraîneur : | Robbie DEANS | ||
| Site web : | http://www.rugby.com.au |
| Date | Compétition | Match | Score | Bonus | Class. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2011 | Poule C 1ère journée | AUSTRALIE | - | ITALIE | 32 - 6 | 1 | 1 | ||
| 17/09/2011 | Poule C 2e journée | AUSTRALIE | - | IRLANDE | 6 - 15 | 2 | |||
| 23/09/2011 | Poule C 3e journée | AUSTRALIE | - | ETATS-UNIS | 67 - 5 | 1 | 2 | ||
| 01/10/2011 | Poule C 5e journée | AUSTRALIE | - | RUSSIE | 68 - 22 | 1 | 2 | ||
| 09/10/2011 | Quarts de finale Quarts de finale | AFRIQUE DU SUD | - | AUSTRALIE | 9 - 11 | ||||
| 16/10/2011 | Demi-finales Demi-finales | AUSTRALIE | - | NOUVELLE-ZELANDE | 6 - 20 | ||||
| 21/10/2011 | Match pour la 3e place Match pour la 3e place | GALLES | - | AUSTRALIE | 18 - 21 | ||||

| Nom | Poste | Nb Sél. | Club | Né le | Taille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saia FAINGAA | Talonneur | 17 | 02/02/1987 | 1m87 | 103 kg | |
| Stephen MOORE | Talonneur | 65 | 20/01/1983 | 1m86 | 112 kg | |
| T. POLOTA-NAU | Talonneur | 32 | 26/07/1985 | 1m80 | 112 kg | |
| Rob SIMMONS | Talonneur | 15 | 19/04/1989 | 2m00 | 115 kg | |
| Ben ALEXANDER | Pilier | 35 | 13/11/1984 | 1m80 | 120 kg | |
| Sekope KEPU | Pilier | 14 | 05/02/1986 | 1m88 | 125 kg | |
| Salesi MA'AFU | Pilier | 13 | 22/03/1983 | 1m84 | 125 kg | |
| James SLIPPER | Pilier | 21 | 06/06/1989 | 1m85 | 113 kg | |
| James HORWILL | 2e ligne | 8 | 29/05/1985 | 2m00 | 115 kg | |
| Radike SAMO | 2e ligne | 15 | 09/07/1976 | 1m96 | 118 kg | |
| Nathan SHARPE | 2e ligne | 100 | 26/02/1978 | 2m00 | 115 kg | |
| Daniel VICKERMAN | 2e ligne | 62 | 04/06/1979 | 2m04 | 115 kg | |
| Rocky ELSOM | 3e ligne | 75 | 14/02/1983 | 1m97 | 112 kg | |
| S. HIGGINBOTHAM | 3e ligne | 10 | 05/09/1986 | 1m94 | 110 kg | |
| Matt HODGSON | 3e ligne | 25/06/1981 | 1m84 | 100 kg | ||
| Ben McCALMAN | 3e ligne | 20 | 18/03/1988 | 1m92 | 108 kg | |
| Wycliff PALU | 3e ligne | 38 | 27/07/1982 | 1m94 | 120 kg | |
| David POCOCK | 3e ligne | 39 | 23/04/1988 | 1m83 | 103 kg | |
| Luke BURGESS | Mêlée | 40 | 20/08/1983 | 1m80 | 85 kg | |
| Will GENIA | Mêlée | 34 | 17/01/1988 | 1m82 | 85 kg | |
| Nick PHIPPS | Mêlée | 3 | 09/01/1989 | 1m80 | 87 kg | |
| Berrick BARNES | Ouverture | 36 | 28/05/1986 | 1m83 | 87 kg | |
| Kurtley BEALE | Ouverture | 24 | 06/01/1989 | 1m84 | 86 kg | |
| Quade COOPER | Ouverture | 35 | 05/04/1988 | 1m86 | 93 kg | |
| A. ASHLEY-COOPER | 3/4 centre | 63 | 27/03/1984 | 1m82 | 98 kg | |
| Anthony FAINGAA | 3/4 centre | 13 | 02/02/1987 | 1m82 | 91 kg | |
| Rob HORNE | 3/4 centre | 9 | 15/08/1989 | 1m86 | 85 kg | |
| James O'CONNOR | 3/4 centre | 36 | 05/07/1990 | 1m80 | 80 kg | |
| Digby IOANE | 3/4 aile | 20 | 14/07/1985 | 1m79 | 93 kg | |
| Drew MITCHELL | 3/4 aile | 58 | 26/03/1984 | 1m80 | 85 kg | |
| Lachlan TURNER | 3/4 aile | 1 | 11/05/1987 | 1m89 | 88 kg | |
| Pat McCABE | Arrière | 11 | 21/03/1988 | 1m86 | 92 kg |

Biarritz a bien démarré l'année, et a quitté la dernière place du Top 14. Ce qu'a montré...