| Date | Compétition | Match | Score | Bonus | Class. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Pays | Né le | Poste | Taille | Poids | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maurice COHEN | 06/05/1971 | Talonneur | 1m78 | 92 kg | |
| Vincent GACHON | 14/05/1973 | Talonneur | 1m75 | 90 kg | |
| David SPASARO | 01/11/1978 | Talonneur | |||
| Gino VALENTE | 18/11/1976 | Talonneur | 1m77 | 107 kg | |
| Charles AIBADIA | 12/03/1972 | Pilier | 1m78 | 107 kg | |
| Patrick AIBADIA | 30/01/1971 | Pilier | 1m81 | 115 kg | |
| Jean-Rémi DAURAT | 24/06/1975 | Pilier | 1m84 | 100 kg | |
| Kevin YATES | 06/11/1972 | Pilier | 1m80 | 114 kg | |
| Franck ALAZET | 31/08/1971 | 2e ligne | 1m90 | 98 kg | |
| Rachid BEKKAL | 22/06/1975 | 2e ligne | 1m95 | 115 kg | |
| Alexandre FARINA | 21/09/1976 | 2e ligne | 1m95 | 110 kg | |
| Dzoni MANDIC | 06/09/1966 | 2e ligne | 1m95 | 115 kg | |
| Mark TYNNOCK | 15/07/1968 | 2e ligne | 2m02 | 115 kg | |
| Afereti UIPA SUA | 12/08/1988 | 2e ligne | 2m00 | 118 kg | |
| Will JOHNSON | 10/03/1974 | 3e ligne | 1m93 | 109 kg | |
| Grégory ARIETTA | 07/04/1975 | 3e ligne | 1m92 | 98 kg | |
| Franck CHOUQUET | 20/07/1970 | 3e ligne | 1m89 | 95 kg | |
| Georges GUERRA | 11/07/1967 | 3e ligne | |||
| A. SCHMITT | 27/12/1973 | 3e ligne | 1m89 | 95 kg | |
| Rati URUSHADZE | 22/09/1975 | 3e ligne | 1m94 | 100 kg | |
| S. CAMPASOL | 11/01/1975 | Mêlée | 1m65 | 71 kg | |
| Vincent DÉAUZE | 27/02/1972 | Ouverture | 1m80 | 83 kg | |
| Nicolas LAURENT | 29/03/1976 | Ouverture | 1m75 | 77 kg | |
| Fabrice MOREAU | 14/08/1973 | 3/4 centre | 1m84 | 83 kg | |
| Patrice PHILIPPE | 22/11/1970 | 3/4 centre | 1m75 | 80 kg | |
| Dan LUGER | 11/01/1975 | 3/4 aile | 1m87 | 95 kg | |
| Stéphane MARTIN | 15/07/1973 | 3/4 aile | 1m78 | 80 kg | |
| Romain ROLLAND | 05/06/1971 | 3/4 aile | 1m80 | 82 kg | |
| Grégory TURISINI | 21/07/1979 | 3/4 aile | 1m74 | 76 kg | |
| Eric BERDEU | 05/07/1968 | Arrière | 1m84 | 87 kg | |
| MCNEIL |

Biarritz a bien démarré l'année, et a quitté la dernière place du Top 14. Ce qu'a montré...