| Date | Lieu | Rencontre | Heure | ||
|---|---|---|---|---|---|
| sam 04/02/2012 | FRANCE | c. | ITALIE | 15h30 | |
| sam 04/02/2012 | ECOSSE | c. | ANGLETERRE | 18h00 | |
| dim 05/02/2012 | IRLANDE | c. | GALLES | 16h00 | |
| sam 11/02/2012 | ITALIE | c. | ANGLETERRE | 17h00 | |
| sam 11/02/2012 | FRANCE | c. | IRLANDE | 21h00 | |
| dim 12/02/2012 | GALLES | c. | ECOSSE | 16h00 | |
| sam 25/02/2012 | IRLANDE | c. | ITALIE | 14h30 | |
| sam 25/02/2012 | ANGLETERRE | c. | GALLES | 17h00 | |
| dim 26/02/2012 | ECOSSE | c. | FRANCE | 16h00 | |
| sam 10/03/2012 | GALLES | c. | ITALIE | 15h30 | |
| sam 10/03/2012 | IRLANDE | c. | ECOSSE | 18h00 | |
| dim 11/03/2012 | FRANCE | c. | ANGLETERRE | 16h00 | |
| sam 17/03/2012 | ITALIE | c. | ECOSSE | 13h30 | |
| sam 17/03/2012 | GALLES | c. | FRANCE | 15h45 | |
| sam 17/03/2012 | ANGLETERRE | c. | IRLANDE | 18h00 | |

Biarritz a bien démarré l'année, et a quitté la dernière place du Top 14. Ce qu'a montré...