| Spécialité | Athlète | Perf. | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 50m nage libre | M.Veldhuis (HOL) | 23''25 | 13/04/08 | Manchester (Angleterre) |
| 100m nage libre | F.Halsall (GBR) | 51''61 | 11/11/09 | Stockholm (Suède) |
| 200m nage libre | F.Pellegrini (ITA) | 1'51''17 | 13/12/09 | Istanbul (Turquie) |
| 400m nage libre | J.Jackson (GBR) | 3'54''92 | 08/08/09 | Leeds (Angleterre) |
| 800m nage libre | A.Filippi (ITA) | 8'04''53 | 12/12/08 | Rijeka (Croatie) |
| 1500m nage libre | L.Friis (DAN) | 15'28''65 | 28/11/09 | Copenhague (Danemark) |
| 50m dos | S.Jovanovic (CRO) | 25''70 | 12/12/09 | Istanbul (Turquie) |
| 100m dos | K.Moskvina (RUS) | 56''36 | 11/12/09 | Istanbul (Turquie) |
| 200m dos | E.Simmonds (GBR) | 2'00''83 | 16/12/11 | Atlanta (Etats-Unis) |
| 50m brasse | J.Schaefer (ALL) | 29''55 | 15/11/09 | Berlin (Allemagne) |
| 100m brasse | Y.Efimova (RUS) | 1'04''95 | 16/12/07 | Debrecen (Hongrie) |
| 200m brasse | Y.Efimova (RUS) | 2'19''08 | 14/12/07 | Debrecen (Hongrie) |
| 50m papillon | T.Alshammar (SUE) | 24''38 | 22/11/09 | Singapour |
| 100m papillon | D.Bui Duyet (FRA) | 55''05 | 12/12/09 | Istanbul (Turquie) |
| 200m papillon | M.Belmonte (ESP) | 2'03''01 | 26/11/09 | Madrid (Espagne) |
| 100m 4 nages | H.Schreuder (HOL) | 57''74 | 15/11/09 | Berlin (Allemagne) |
| 200m 4 nages | E.Verraszto (HON) | 2'04''64 | 10/12/09 | Istanbul (Turquie) |
| 400m 4 nages | M.Belmonte (ESP) | 4'24''21 | 15/12/10 | Dubaï (Emirats Arabes Unis) |
| Relais 4x50m nage libre | PAYS-BAS | 1'33''25 | 11/12/09 | Istanbul (Turquie) |
| Relais 4x100m nage libre | PAYS-BAS | 3'29''42 | 12/04/08 | Manchester (Angleterre) |
| Relais 4x200m nage libre | FRANCE | 7'38''33 | 15/12/10 | Dubaï (Emirats Arabes Unis) |
| Relais 4x100m 4 nages | SUEDE | 3'55''78 | 05/04/02 | Moscou (Russie) |
| Relais 4x50m 4 nages | PAYS-BAS | 1'42''69 | 12/12/09 | Istanbul (Turquie) |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...