LES MATCHS JOUÉS
| Date | Rencontre | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|
| mar 12/08/2008 | TAIWAN | - | CANADA | 1-6 | |
ETATS-UNIS | - | VENEZUELA | 11-0 | ||
CHINE | - | PAYS-BAS | 10-2 | ||
JAPON | - | AUSTRALIE | 4-3 | ||
| mer 13/08/2008 | ETATS-UNIS | - | AUSTRALIE | 3-0 | |
JAPON | - | TAIWAN | 2-1 | ||
CANADA | - | PAYS-BAS | 9-2 | ||
CHINE | - | VENEZUELA | 7-1 | ||
| jeu 14/08/2008 | PAYS-BAS | - | JAPON | 0-3 | |
CHINE | - | AUSTRALIE | 1-3 | ||
TAIWAN | - | VENEZUELA | 3-0 | ||
| ven 15/08/2008 | VENEZUELA | - | PAYS-BAS | 8-0 | |
CHINE | - | CANADA | 0-1 | ||
ETATS-UNIS | - | JAPON | 7-0 | ||
CANADA | - | ETATS-UNIS | 1-8 | ||
AUSTRALIE | - | TAIWAN | 3-1 | ||
| sam 16/08/2008 | VENEZUELA | - | CANADA | 2-0 | |
JAPON | - | CHINE | 3-0 | ||
ETATS-UNIS | - | TAIWAN | 7-0 | ||
PAYS-BAS | - | AUSTRALIE | 0-8 | ||
| dim 17/08/2008 | ETATS-UNIS | - | PAYS-BAS | 8-0 | |
TAIWAN | - | CHINE | 2-1 | ||
JAPON | - | VENEZUELA | 5-2 | ||
AUSTRALIE | - | CANADA | 4-0 | ||
| lun 18/08/2008 | CHINE | - | ETATS-UNIS | 0-9 | |
CANADA | - | JAPON | 6-0 | ||
VENEZUELA | - | AUSTRALIE | 2-9 | ||
PAYS-BAS | - | TAIWAN | 4-2 | ||
| LE CLASSEMENT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | Diff | ||
| 1. | ETATS-UNIS | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 53 | 1 | +52 | |
| 2. | AUSTRALIE | 12 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 11 | +19 | |
| 3. | JAPON | 12 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 19 | -2 | |
| 4. | CANADA | 11 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 17 | +6 | |
| 5. | CHINE | 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 21 | -2 | |
| 6. | TAIWAN | 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 23 | -13 | |
| 7. | VENEZUELA | 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 35 | -20 | |
| 8. | PAYS-BAS | 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 48 | -40 | |











TAIWAN
CANADA
ETATS-UNIS
VENEZUELA
CHINE
PAYS-BAS
JAPON
AUSTRALIE