| Finale A - 27 février 5h10 |
|---|
| 1 | CANADA ( C. HAMELIN, F. HAMELIN, O. JEAN, F. TREMBLAY) | 6'44"224 | |
| 2 | COREE DU SUD ( Y. KWAK, H. LEE, J. LEE, S. SUNG) | 6'44"446 | |
| 3 | ETATS-UNIS ( J. CELSKI, T. JAYNER, J. MALONE, A. OHNO) | 6'44"498 | |
| 4 | CHINE ( J. HAN, X. LIU, Y. MA, W. SONG) | 6'44"630 | |
| 5 | FRANCE ( M. CHATAIGNIER, T. FAUCONNET, J. MASSON, J. MATTEI) | 6'51"566 | |
| Finale B - 27 février 4h52 |
|---|
| 1 | GRANDE-BRETAGNE ( A. DOUGLAS, J. ELEY, J. WHELBOURNE, P. WORTH) | 6'50"045 | |
| 2 | ALLEMAGNE ( P. HERRMAN, T. HEUNG, S. PRAUS, R. SIEFERT) | 6'50"119 | |
| Demi-finale 2 - 18 février 3h50 |
|---|
| 1 | CHINE ( X. LIU, W. SONG, Y. MA, J. HAN) | 6'43"601 | Q |
| 2 | CANADA ( O. JEAN, G. BASTILLE, C. HAMELIN, F. TREMBLAY) | 6'43"610 | Q |
| 3 | ALLEMAGNE ( P. HERRMAN, R. SEIFERT, S. PRAUS, T. HEUNG) | 6'47"289 | |
| 4 | GRANDE-BRETAGNE ( J. WHELBOURNE, A. DOUGLAS, T. IVESON, J. ELEY) | 6'50"618 | |
| Demi-finale 1 - 18 février 3h35 |
|---|
| 1 | COREE DU SUD ( S. SUNG, S. KIM, Y. KWAK, H. LEE) | 6'43"845 | Q |
| 2 | ETATS-UNIS ( A. OHNO, J. CELSKI, T. JAYNER, S. CHO) | 6'46"369 | Q |
| 3 | FRANCE ( B. MACE, M. CHATAIGNIER, J. MATTEI, T. FAUCONNET) (Repêchée) | 6'51"071 | |
| 4 | ITALIE ( N. RODIGARI, N. BEAN, C. RINALDI, Y. CONFORTOLA) | | DSQ |