| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimanche 24 août |
| Cérémonies | Cérémonie de clôture | |||
|---|---|---|---|---|
| Athletisme | Marathon(H) | Finale | Result. | |
| Basket | Hommes | Match pour la 3e place | ARGENTINE - LITUANIE | Result. |
| Finale | ESPAGNE - ETATS-UNIS | Result. | ||
| Boxe | 48 Kg(H) | Finale | Result. | |
| 54 Kg(H) | Finale | Result. | ||
| 60 Kg(H) | Finale | Result. | ||
| 69 Kg(H) | Finale | Result. | ||
| 81 Kg(H) | Finale | Result. | ||
| + 91 Kg(H) | Finale | Result. | ||
| Gymnastique | GRS par équipes(F) | Finale (2 rotations) | Result. | |
| Handball | Hommes | Match pour la 7e place | DANEMARK - COREE DU SUD | Result. |
| Match pour la 5e place | RUSSIE - POLOGNE | Result. | ||
| Match pour la 3e place | CROATIE - ESPAGNE | Result. | ||
| Finale | FRANCE - ISLANDE | Result. | ||
| Volley-ball | Hommes | Match pour la 3e place | RUSSIE - ITALIE | Result. |
| Finale | ETATS-UNIS - BRESIL | Result. | ||
| Water polo | Hommes | Match pour la 9e place | ITALIE - ALLEMAGNE | Result. |
| Match pour la 7e place | AUSTRALIE - GRECE | Result. | ||
| Match pour la 5e place | CROATIE - ESPAGNE | Result. | ||
| Match pour la 3e place | MONTENEGRO - SERBIE | Result. | ||
| Finale | HONGRIE - ETATS-UNIS | Result. | ||











