LES RÉSULTATS
Finale | |||||||||
| 23 août 14h00 | |||||||||
| 1 | M. MITCHAM (AUS) | 537.950 | |||||||
| 2 | L. ZHOU (CHN) | 533.150 | |||||||
| 3 | G. GALPERIN (RUS) | 525.800 | |||||||
| 4 | L. HUO (CHN) | 508.400 | |||||||
| 5 | J. GUERRA (CUB) | 507.150 | |||||||
| 6 | M. HELM (AUS) | 467.700 | |||||||
| 7 | T. DALEY (GBR) | 463.550 | |||||||
| 8 | R. PACHECO (MEX) | 460.200 | |||||||
| 9 | P. HAUSDING (ALL) | 448.300 | |||||||
| 10 | D. BOUDIA (MAL) | 441.450 | |||||||
| 11 | J. URAN (COL) | 414.800 | |||||||
| 12 | T. FINCHUM (USA) | 412.650 | |||||||
Demi-finale | |||||||||
| 23 août 4h00 | |||||||||
| 1 | L. HUO (CHN) | 549.950 | Q | ||||||
| 2 | M. MITCHAM (AUS) | 532.200 | Q | ||||||
| 3 | L. ZHOU (CHN) | 526.200 | Q | ||||||
| 4 | G. GALPERIN (RUS) | 508.950 | Q | ||||||
| 5 | D. BOUDIA (MAL) | 491.550 | Q | ||||||
| 6 | M. HELM (AUS) | 485.200 | Q | ||||||
| 7 | T. FINCHUM (USA) | 474.950 | Q | ||||||
| 8 | T. DALEY (GBR) | 458.600 | Q | ||||||
| 9 | R. PACHECO (MEX) | 453.800 | Q | ||||||
| 10 | P. HAUSDING (ALL) | 453.300 | Q | ||||||
| 11 | J. GUERRA (CUB) | 438.800 | Q | ||||||
| 12 | J. URAN (COL) | 436.100 | Q | ||||||
| 13 | P. WATERFIELD (ANG) | 430.950 | |||||||
| 14 | V. KAPTUR (BLR) | 420.550 | |||||||
| 15 | J. AGUIRRE (CUB) | 414.200 | |||||||
| 16 | R. McCORMICK (CAN) | 391.350 | |||||||
| 17 | R. ROSS (CAN) | 390.750 | |||||||
| 18 | S. KLEIN (ALL) | 382.850 | |||||||
Eliminatoires | |||||||||
| 22 août 13h00 | |||||||||
| 1 | L. ZHOU (CHN) | 539.800 | Q | ||||||
| 2 | M. MITCHAM (AUS) | 509.600 | Q | ||||||
| 3 | G. GALPERIN (RUS) | 499.950 | Q | ||||||
| 4 | P. WATERFIELD (ANG) | 497.650 | Q | ||||||
| 5 | M. HELM (AUS) | 484.400 | Q | ||||||
| 6 | D. BOUDIA (MAL) | 481.700 | Q | ||||||
| 7 | T. FINCHUM (USA) | 477.000 | Q | ||||||
| 8 | L. HUO (CHN) | 472.950 | Q | ||||||
| 9 | R. PACHECO (MEX) | 465.450 | Q | ||||||
| 10 | S. KLEIN (ALL) | 453.800 | Q | ||||||
| 11 | J. GUERRA (CUB) | 443.200 | Q | ||||||
| 12 | T. DALEY (GBR) | 440.400 | Q | ||||||
| 13 | V. KAPTUR (BLR) | 432.900 | Q | ||||||
| 14 | R. ROSS (CAN) | 425.600 | Q | ||||||
| 15 | R. McCORMICK (CAN) | 425.950 | Q | ||||||
| 16 | J. AGUIRRE (CUB) | 423.750 | Q | ||||||
| 17 | P. HAUSDING (ALL) | 423.400 | Q | ||||||
| 18 | J. URAN (COL) | 418.000 | Q | ||||||
| 19 | H. PARISI (BRE) | 412.950 | |||||||
| 20 | K. MILYAYEV (UKR) | 410.050 | |||||||
| 21 | A. VARLAMAU (BLR) | 406.600 | |||||||
| 22 | G. SANCHEZ (MEX) | 399.350 | |||||||
| 23 | C. POPOVICI (ROU) | 392.300 | |||||||
| 24 | C. DURAN (BRE) | 389.650 | |||||||
| 25 | F. DELL'UOMO (ITA) | 388.800 | |||||||
| 26 | B. LOMAS (MAL) | 384.350 | |||||||
| 27 | O. VIKULOV (RUS) | 375.400 | |||||||
| 28 | R. FABRIGA (PHI) | 358.850 | |||||||
| 29 | A. ZAKHAROV (UKR) | 344.950 | |||||||
| 30 | C. KIM (CDN) | 328.850 | |||||||











M. MITCHAM (AUS)
L. ZHOU (CHN)
G. GALPERIN (RUS)
J. GUERRA (CUB)
T. DALEY (GBR)
R. PACHECO (MEX)
P. HAUSDING (ALL)
D. BOUDIA (MAL)
J. URAN (COL)
T. FINCHUM (USA)
P. WATERFIELD (ANG)
V. KAPTUR (BLR)
R. McCORMICK (CAN)
H. PARISI (BRE)
K. MILYAYEV (UKR)
C. POPOVICI (ROU)
F. DELL'UOMO (ITA)
R. FABRIGA (PHI)
C. KIM (CDN)