LES RÉSULTATS
Finale | |||||||||
| 14 août 12h30 | |||||||||
M. LOPEZ (CUB) | b. | K. BAROEV (RUS) | 3-1 | ||||||
Match pour la 3e place | |||||||||
| 14 août 12h00 | |||||||||
M. MIZGAITIS (LIT) | b. | Y. SZCZEPANIAK (FRA) | 4-2 | ||||||
Y. PATRIKEEV (ARM) | b. | J. SJOBERG (SUE) | 6-2 | ||||||
Demi-finales | |||||||||
| 14 août 9h00 | |||||||||
K. BAROEV (RUS) | b. | Y. SZCZEPANIAK (FRA) | 3-1 | ||||||
M. LOPEZ (CUB) | b. | J. SJOBERG (SUE) | 3-0 | ||||||
Quarts de finale | |||||||||
| 14 août 6h00 | |||||||||
Y. SZCZEPANIAK (FRA) | b. | M. DEAK-BARDOS (HON) | 3-1 | ||||||
Huitièmes de finale | |||||||||
| Qualifications | |||||||||
| 14 août 3h30 | |||||||||
Y. SZCZEPANIAK (FRA) | b. | I. IVANOV (BUL) | 3-1 | ||||||











M. LOPEZ (CUB)
K. BAROEV (RUS)
M. MIZGAITIS (LIT)
Y. PATRIKEEV (ARM)
J. SJOBERG (SUE)
M. DEAK-BARDOS (HON)
I. IVANOV (BUL)