| Classement final - 2e manche - 18 février 3h00 |
|---|
| 1 | AUTRICHE 1 ( A. LINGER, W. LINGER) (41"332 + 41"373) | 1'22"705 | |
| 2 | LETTONIE 1 ( A. SICS, J. SICS) (41"420 + 41"549) | 1'22"969 | |
| 3 | ALLEMAGNE 2 ( P. LEITNER, A. RESCH) (41"566 + 41"474) | 1'23"040 | |
| 4 | ITALIE 1 ( C. OBERSTOLZ, P. GRUBER) (41"527 + 41"585) | 1'23"112 | |
| 5 | ALLEMAGNE 1 ( A. FLORSCHÜTZ, T. WUSTLICH) (41"545 + 41"645) | 1'23"190 | |
| 6 | ETATS-UNIS 1 ( D. JOYE, C. NICCUM) (41"602 + 41"689) | 1'23"291 | |
| 7 | CANADA 1 ( C. MOFFAT, M. MOFFAT) (41"675 + 41"723) | 1'23"398 | |
| 8 | AUTRICHE 2 ( T. SCHIEGL, M. SCHIEGL) (41"727 + 41"801) | 1'23"528 | |
| 9 | ITALIE 2 ( G. PLANKENSTEINER, O. HASELRIEDER) (41"789 + 41"860) | 1'23"649 | |
| 10 | RUSSIE 1 ( V. MACHNUTIN, V. YUSHAKOV) (41"798 + 41"948) | 1'23"746 | |
| 11 | SLOVAQUIE ( J. HARNIS, B. REGEC) (42"018 + 41"924) | 1'23"942 | |
| 12 | LETTONIE 2 ( O. GUDRAMOVICS, P. KALNINS) (41"982 + 42"013) | 1'23"995 | |
| 13 | ETATS-UNIS 2 ( M. GRIMMETTE, B. MARTIN) (41"821 + 42"184) | 1'24"005 | |
| 14 | RUSSIE 2 ( M. KUZMITCH, S. MIKHEEV) (42"174 + 41"981) | 1'24"155 | |
| 15 | CANADA 2 ( T. WALKER, J. SNITH) (42"100 + 42"120) | 1'24"220 | |
| 16 | UKRAINE ( A. KIS, Y. HAYDUK) (42"219 + 42"136) | 1'24"355 | |
| 17 | ROUMANIE 1 ( C. CHETROIU, I. TARAN) (42"360 + 42"271) | 1'24"631 | |
| 18 | REPUBLIQUE TCHEQUE ( L. JIRA, M. KVICALA) (42"204 + 42"459) | 1'24"663 | |
| 19 | UKRAINE 2 ( T. SENKIV, R. ZAKHARKIV) (42"767 + 42"595) | 1'25"362 | |
| 20 | ROUMANIE 2 ( P. IFRIM, A. ANGHEL) (43"007 + 42"466) | 1'25"473 | |
| 1ère manche - 18 février 2h00 |
|---|
| 1 | AUTRICHE 1 ( A. LINGER, W. LINGER) | 41"332 | |
| 2 | LETTONIE 1 ( A. SICS, J. SICS) | 41"420 | |
| 3 | ITALIE 1 ( C. OBERSTOLZ, P. GRUBER) | 41"527 | |
| 4 | ALLEMAGNE 1 ( A. FLORSCHÜTZ, T. WUSTLICH) | 41"545 | |
| 5 | ALLEMAGNE 2 ( P. LEITNER, A. RESCH) | 41"566 | |
| 6 | ETATS-UNIS 1 ( C. NICCUM, D. JOYE) | 41"602 | |
| 7 | CANADA 1 ( C. MOFFAT, M. MOFFAT) | 41"675 | |
| 8 | AUTRICHE 2 ( T. SCHIEGL, M. SCHIEGL) | 41"727 | |
| 9 | ITALIE 2 ( G. PLANKENSTEINER, O. HASELRIEDER) | 41"789 | |
| 10 | RUSSIE 1 ( V. YUSHAKOV, V. MACHNUTIN) | 41"798 | |
| 11 | ETATS-UNIS 2 ( M. GRIMMETTE, B. MARTIN) | 41"821 | |
| 12 | LETTONIE 2 ( O. GUDRAMOVICS, P. KALNINS) | 41"982 | |
| 13 | SLOVAQUIE ( J. HARNIS, B. REGEC) | 42"018 | |
| 14 | CANADA 2 ( T. WALKER, J. SNITH) | 42"100 | |
| 15 | RUSSIE 2 ( M. KUZMITCH, S. MIKHEEV) | 42"174 | |
| 16 | REPUBLIQUE TCHEQUE ( L. JIRA, M. KVICALA) | 42"204 | |
| 17 | UKRAINE ( A. KIS, Y. HAYDUK) | 42"219 | |
| 18 | ROUMANIE 1 ( C. CHETROIU, I. TARAN) | 42"360 | |
| 19 | UKRAINE 2 ( T. SENKIV, R. ZAKHARKIV) | 42"767 | |
| 20 | ROUMANIE 2 ( P. IFRIM, A. ANGHEL) | 43"007 | |