| Classement final - 23 février 6h00 |
|---|
| 1 | CANADA 2 ( T. VIRTUE, S. MOIR) | 221.570 | |
| 2 | ETATS-UNIS 2 ( M. DAVIS, C. WHITE) | 215.740 | |
| 3 | RUSSIE 2 ( O. DOMNINA, M. SHABALIN) | 207.640 | |
| 4 | ETATS-UNIS 3 ( T. BELBIN, B. AGOSTO) | 203.070 | |
| 5 | ITALIE 2 ( F. FAIELLA, M. SCALI) | 199.170 | |
| 6 | FRANCE ( I. DELOBEL, O. SCHOENFELDER) | 193.730 | |
| 7 | FRANCE 2 ( N. PECHALAT, F. BOURZAT) | 190.490 | |
| 8 | GRANDE BRETAGNE 2 ( S. KERR, J. KERR) | 186.010 | |
| 9 | RUSSIE 3 ( J. KHOKHLOVA, S. NOVITSKI) | 185.860 | |
| 10 | ISRAËL 1 ( A. ZARETSKI, R. ZARETSKI) | 180.260 | |
| 11 | ETATS-UNIS ( E. SAMUELSON, E. BATES) | 174.300 | |
| 12 | ITALIE ( A. CAPPELLINI, L. LANOTTE) | 167.320 | |
| 13 | HONGRIE ( N. HOFFMAN, M. ZAVOZIN) | 167.230 | |
| 14 | CANADA ( V. CRONE, P. POIRIER) | 164.600 | |
| 15 | RUSSIE 1 ( E. BOBROVA, D. SOLOVIEV) | 163.350 | |
| 16 | UKRAINE 1 ( A. ZADOROZHNIUK, S. VERBILLO) | 163.150 | |
| 17 | JAPON ( C. REED, C. REED) | 159.600 | |
| 18 | ALLEMAGNE ( C. BEIER, W. BEIER) | 149.640 | |
| 19 | CHINE ( X. HUANG, X. ZHENG) | 145.520 | |
| 20 | GRANDE-BRETAGNE ( P. COOMES, N. BUCKLAND) | 143.610 | |
| 21 | REPUBLIQUE TCHEQUE ( K. HAJKOVA, D. VINCOUR) | 133.810 | |
| 22 | GEORGIE ( A. REED, O. JAPARIDZE) | 132.320 | |
| 23 | ESTONIE ( I. SHTORK, T. RAND) | 115.180 | |
| Danse libre - 23 février 1h45 |
|---|
| 1 | CANADA 2 ( T. VIRTUE, S. MOIR) | 110.420 | |
| 2 | ETATS-UNIS 2 ( M. DAVIS, C. WHITE) | 107.190 | |
| 3 | RUSSIE 2 ( O. DOMNINA, M. SHABALIN) | 101.040 | |
| 4 | ETATS-UNIS 3 ( T. BELBIN, B. AGOSTO) | 99.740 | |
| 5 | ITALIE 2 ( F. FAIELLA, M. SCALI) | 99.110 | |
| 6 | FRANCE ( I. DELOBEL, O. SCHOENFELDER) | 97.060 | |
| 7 | FRANCE 2 ( N. PECHALAT, F. BOURZAT) | 94.370 | |
| 8 | RUSSIE 3 ( J. KHOKHLOVA, S. NOVITSKI) | 93.110 | |
| 9 | GRANDE BRETAGNE 2 ( S. KERR, J. KERR) | 92.230 | |
| 10 | ISRAËL 1 ( A. ZARETSKI, R. ZARETSKI) | 90.640 | |
| 11 | ETATS-UNIS ( E. SAMUELSON, E. BATES) | 88.940 | |
| 12 | CANADA ( V. CRONE, P. POIRIER) | 85.290 | |
| 13 | HONGRIE ( N. HOFFMAN, M. ZAVOZIN) | 84.110 | |
| 14 | RUSSIE 1 ( E. BOBROVA, D. SOLOVIEV) | 82.880 | |
| 15 | ITALIE ( A. CAPPELLINI, L. LANOTTE) | 82.740 | |
| 16 | JAPON ( C. REED, C. REED) | 79.300 | |
| 17 | UKRAINE 1 ( A. ZADOROZHNIUK, S. VERBILLO) | 79.260 | |
| 18 | ALLEMAGNE ( C. BEIER, W. BEIER) | 72.910 | |
| 19 | GRANDE-BRETAGNE ( P. COOMES, N. BUCKLAND) | 71.600 | |
| 20 | CHINE ( X. HUANG, X. ZHENG) | 71.270 | |
| 21 | REPUBLIQUE TCHEQUE ( D. VINCOUR, K. HAJKOVA) | 70.080 | |
| 22 | GEORGIE ( A. REED, O. JAPARIDZE) | 63.450 | |
| 23 | ESTONIE ( I. SHTORK, T. RAND) | 58.240 | |
| Danse originale - 22 février 1h15 |
|---|
| 1 | CANADA 2 ( T. VIRTUE, S. MOIR) | 68.410 | |
| 2 | ETATS-UNIS 2 ( M. DAVIS, C. WHITE) | 67.080 | |
| 3 | RUSSIE 2 ( O. DOMNINA, M. SHABALIN) | 62.840 | |
| 4 | ETATS-UNIS 3 ( T. BELBIN, B. AGOSTO) | 62.500 | |
| 5 | ITALIE 2 ( F. FAIELLA, M. SCALI) | 60.180 | |
| 6 | FRANCE 2 ( N. PECHALAT, F. BOURZAT) | 59.990 | |
| 7 | FRANCE ( I. DELOBEL, O. SCHOENFELDER) | 58.680 | |
| 8 | GRANDE BRETAGNE 2 ( S. KERR, J. KERR) | 56.760 | |
| 9 | RUSSIE 3 ( J. KHOKHLOVA, S. NOVITSKI) | 55.570 | |
| 10 | ISRAËL 1 ( A. ZARETSKI, R. ZARETSKI) | 55.240 | |
| 11 | ETATS-UNIS ( E. SAMUELSON, E. BATES) | 53.990 | |
| 12 | ITALIE ( A. CAPPELLINI, L. LANOTTE) | 51.450 | |
| 13 | HONGRIE ( N. HOFFMAN, M. ZAVOZIN) | 51.220 | |
| 14 | JAPON ( C. REED, C. REED) | 50.810 | |
| 15 | RUSSIE 1 ( E. BOBROVA, D. SOLOVIEV) | 50.610 | |
| 16 | UKRAINE 1 ( A. ZADOROZHNIUK, S. VERBILLO) | 50.020 | |
| 17 | CANADA ( V. CRONE, P. POIRIER) | 48.170 | |
| 18 | ALLEMAGNE ( C. BEIER, W. BEIER) | 46.420 | |
| 19 | GRANDE-BRETAGNE ( P. COOMES, N. BUCKLAND) | 46.330 | |
| 20 | CHINE ( X. HUANG, X. ZHENG) | 45.030 | |
| 21 | GEORGIE ( A. REED, O. JAPARIDZE) | 42.220 | |
| 22 | REPUBLIQUE TCHEQUE ( K. HAJKOVA, D. VINCOUR) | 40.540 | |
| 23 | ESTONIE ( I. SHTORK, T. RAND) | 35.210 | |
| Danse imposée - 20 février 1h45 |
|---|
| 1 | RUSSIE 2 ( O. DOMNINA, M. SHABALIN) | 43.760 | |
| 2 | CANADA 2 ( T. VIRTUE, S. MOIR) | 42.740 | |
| 3 | ETATS-UNIS 2 ( M. DAVIS, C. WHITE) | 41.470 | |
| 4 | ETATS-UNIS 3 ( T. BELBIN, B. AGOSTO) | 40.830 | |
| 5 | ITALIE 2 ( F. FAIELLA, M. SCALI) | 39.880 | |
| 6 | FRANCE ( I. DELOBEL, O. SCHOENFELDER) | 37.990 | |
| 7 | RUSSIE 3 ( J. KHOKHLOVA, S. NOVITSKI) | 37.180 | |
| 8 | GRANDE BRETAGNE 2 ( S. KERR, J. KERR) | 37.020 | |
| 9 | FRANCE 2 ( N. PECHALAT, F. BOURZAT) | 36.130 | |
| 10 | ISRAËL 1 ( A. ZARETSKI, R. ZARETSKI) | 34.380 | |
| 11 | UKRAINE 1 ( A. ZADOROZHNIUK, S. VERBILLO) | 33.870 | |
| 12 | ITALIE ( A. CAPPELLINI, L. LANOTTE) | 33.130 | |
| 13 | HONGRIE ( N. HOFFMANN, M. ZAVOZIN) | 31.900 | |
| 14 | ETATS-UNIS ( E. SAMUELSON, E. BATES) | 31.370 | |
| 15 | CANADA ( V. CRONE, P. POIRIER) | 31.140 | |
| 16 | ALLEMAGNE ( C. BEIER, W. BEIER) | 30.310 | |
| 17 | RUSSIE 1 ( E. BOBROVA, D. SOLOVIEV) | 29.860 | |
| 18 | JAPON ( A. REED, C. REED) | 29.490 | |
| 19 | CHINE ( X. HUANG, X. ZHENG) | 29.220 | |
| 20 | GEORGIE ( A. REED, O. JAPARIDZE) | 26.650 | |
| 21 | GRANDE-BRETAGNE ( P. COOMES, N. BUCKLAND) | 25.680 | |
| 22 | REPUBLIQUE TCHEQUE ( D. VINCOUR, K. HAJKOVA) | 23.190 | |
| 23 | ESTONIE ( I. SHTORK, T. RAND) | 21.730 | |