| Année | Médaille | Champion | Pays | Perf. |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Or | USA Bill DEMONG | USA | 25'32"9 |
| Argent | USA Johnny SPILLANE | USA | 25'36"9 | |
| Bronze | AUT Bernhard GRUBER | AUT | 25'43"7 | |
| 2006 | Or | ALL Georg HETTICH | ALL | 39'44"6 |
| Argent | AUT Felix GOTTWALD | AUT | 39'54"4 | |
| Bronze | NOR Magnus-H MOAN | NOR | 40'00"8 | |
| 2002 | Or | FIN Samppa LAJUNEN | FIN | 39'11"7 |
| Argent | FIN Jaakko TALLUS | FIN | 39'36"4 | |
| Bronze | AUT Felix GOTTWALD | AUT | 40'06"5 | |
| 1998 | Or | NOR Bjarte Engen VIK | NOR | |
| Argent | FIN Samppa LAJUNEN | FIN | ||
| Bronze | RUS Walerij STOLJAROV | RUS | ||
| 1994 | Or | NOR Fred borre LUNDBERG | NOR | |
| Argent | JAP Takanori KONO | JAP | ||
| Bronze | NOR Bjarte Engen VIK | NOR | ||
| 1992 | Or | FRA Fabrice GUY | FRA | |
| Argent | FRA Sylvain GUILLAUME | FRA | ||
| Bronze | AUT Klaus SULZENBACHER | AUT | ||
| 1988 | Or | SUI Hippolyt KEMPF | SUI | |
| Argent | AUT Klaus SULZENBACHER | AUT | ||
| Bronze | URS Allar LEVANDI | URS | ||
| 1984 | Or | NOR Tom SANDBERG | NOR | |
| Argent | FIN Jouko KARJALAINEN | FIN | ||
| Bronze | FIN Jukka YLIPULLI | FIN | ||
| 1980 | Or | RDA Ulrich WEHLING | RDA | |
| Argent | FIN Jouko KARJALAINEN | FIN | ||
| Bronze | RDA Konrad WINKLER | RDA | ||
| 1976 | Or | RDA Ulrich WEHLING | RDA | |
| Argent | ALL Georg HETTICH | ALL | ||
| Bronze | RDA Konrad WINKLER | RDA | ||
| 1972 | Or | RDA Ulrich WEHLING | RDA | |
| Argent | FIN Rauno MIETTINEN | FIN | ||
| Bronze | RDA Karl-Heinz LUCK | RDA | ||
| 1968 | Or | RFA Franz KELLER | RFA | |
| Argent | SUI Alois KALIN | SUI | ||
| Bronze | RDA Andreas KUNZ | RDA | ||
| 1964 | Or | NOR Tormod KNUTSEN | NOR | |
| Argent | URS Nikolai KISELEV | URS | ||
| Bronze | RFA Georg THOMA | RFA | ||
| 1960 | Or | RFA Georg THOMA | RFA | |
| Argent | NOR Tormod KNUTSEN | NOR | ||
| Bronze | URS Nikolai GUSAKOV | URS | ||
| 1956 | Or | NOR Sverre STENERSEN | NOR | |
| Argent | SUE Bengt ERIKSSON | SUE | ||
| Bronze | POL Franscizek GASIENICA-GRON | POL | ||
| 1952 | Or | NOR Simon SLATTVIK | NOR | |
| Argent | FIN Heikki HASU | FIN | ||
| Bronze | NOR Sverre STENERSEN | NOR | ||
| 1948 | Or | FIN Heikki HASU | FIN | |
| Argent | FIN Martti HUHTALA | FIN | ||
| Bronze | SUE Sven ISRAELSSON | SUE | ||
| 1936 | Or | NOR Oddbjorn HAGEN | NOR | |
| Argent | NOR Olaf HOFFSBAKKEN | NOR | ||
| Bronze | NOR Sverre BRODHAL | NOR | ||
| 1932 | Or | NOR Johan GROTTUMSBRATEN | NOR | |
| Argent | NOR Ole STENEN | NOR | ||
| Bronze | NOR Hans VINJARENGEN | NOR | ||
| 1928 | Or | NOR Johan GROTTUMSBRATEN | NOR | |
| Argent | NOR Hans VINJARENGEN | NOR | ||
| Bronze | NOR John SNERSRUD | NOR | ||
| 1924 | Or | NOR Thorleif HAUG | NOR | |
| Argent | NOR Thoralf STROMSTAD | NOR | ||
| Bronze | NOR Johan GROTTUMSBRATEN | NOR | ||

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...