Or (13) | |||
| Sport | Épreuve | Athlètes | Perf. |
|---|---|---|---|
| Aviron | Deux sans barreur (H) | Michel ANDRIEUX | 6'32"97 |
| Jean-Christophe ROLLAND | |||
| Quatre sans barreur poids légers (H) | Jean-Christophe BETTE | 6'01"68 | |
| Xavier DORFMAN | |||
| Yves HOCDE | |||
| Laurent PORCHIER | |||
| Boxe | 48 Kg (H) | Brahim ASLOUM | |
| Canoë-kayak | Slalom canoë monoplace (H) | Tony ESTANGUET | 231,87 |
| Cyclisme sur piste | Vitesse par équipes (H) | Arnaud TOURNANT | |
| Florian ROUSSEAU | |||
| Laurent GANE | |||
| Keirin (H) | Florian ROUSSEAU | 11"020 | |
| 500 m (F) | Felicia BALLANGER | 34"140 | |
| Vitesse individuelle (F) | Felicia BALLANGER | ||
| Escrime | Fleuret par équipes (H) | Lionel PLUMENAIL | |
| Jean-Nöel FERRARI | |||
| Patrice LHOTELLIER | |||
| Brice GUYART | |||
| Judo | + 100 kg (H) | David DOUILLET | |
| 63 kg (F) | Séverine VANDENHENDE | ||
| Tir | Pistolet 10m (H) | Franck DUMOULIN | 688.900 |
| VTT | Cross-country (H) | Miguel MARTINEZ | 2h09'02"50 |
Argent (14) | |||
| Sport | Épreuve | Athlètes | Perf. |
| Basket | (Hommes) | France | |
| Canoë-kayak | Slalom kayak monoplace (F) | Brigitte GUIBAL | 251,88 |
| Cyclisme sur piste | Poursuite individuelle (F) | Marion CLIGNET | 3'38"751 |
| Escrime | Epée (H) | Hugues OBRY | |
| Sabre (H) | Matthieu GOURDAIN | ||
| Epée par équipes (H) | Éric SRECKI | ||
| Jean-François DI MARTINO | |||
| Hugues OBRY | |||
| Sabre par équipes (H) | Damien TOUYA | ||
| Matthieu GOURDAIN | |||
| Julien PILLET | |||
| Gymnastique | Barre fixe (H) | Benjamin VARONIAN | 9.787 |
| Cheval d'arçons (H) | Eric POUJADE | 9.825 | |
| Judo | 66 kg (H) | Larbi BENBOUDAOUD | |
| 78 kg (F) | Céline LEBRUN | ||
| Natation | 200m dos (F) | Roxana Maracineanu | 2'10"25 |
| 200m dos (F) | Roxana MARACINEANU | 2'10"25 | |
| Tir | Plateaux, fosse olympique (F) | Delphine RACINET | 92.000 |
Bronze (11) | |||
| Sport | Épreuve | Athlètes | Perf. |
| Aviron | Deux de couple poids légers (H) | Thibaud CHAPELLE | 6'24"85 |
| Pascal TOURON | |||
| Boxe | 51 Kg (H) | Jérome THOMAS | |
| Canoë-kayak | Slalom kayak monoplace (F) | Anne Lise BARDET | 254.77 |
| Cyclisme | Contre la montre (F) | Jeannie LONGO-CIPRELLI | |
| Escrime | Epée (F) | Laura FLESSEL COLOVIC | |
| Judo | 90 kg (H) | Frédéric DEMONTFAUCON | |
| 100 kg (H) | Stéphane TRAINEAU | ||
| Natation synchronisée | Duo (F) | Virginie DEDIEU | 97.437 |
| Myriam LIGNOT | |||
| Taekwondo | + 80 Kg (H) | Pascal GENTIL | |
| Tennis | Simple Hommes (H) | Arnaud DI PASQUALE | |
| Tennis de table | Double (H) | Jean-Philippe GATIEN | |
| Patrick CHILA | |||

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...