Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | France |
|---|---|
| Age | 28 ans |
| Date de naissance | 12 juin 1980 |
| Lieu de naissance | Vitry sur Seine |
| Taille | 1m65 |
| Poids | 61 kg |
| Club: Noisy le Grand |
Pékin 2008, ses performances
| Epreuve | Tour | Date | Perf |
|---|---|---|---|
| Anneaux (H) | Qualifications | 09/08/2008 | e 15.100 |
| Barre fixe (H) | Qualifications | 09/08/2008 | e 14.675 |
| Barres parallèles (H) | Qualifications | 09/08/2008 | e 15.275 |
| Cheval d'arçons (H) | Qualifications | 09/08/2008 | e 14.250 |
| Sol (H) | Qualifications | 09/08/2008 | e 15.125 |
| Saut (H) | Qualifications | 09/08/2008 | 7e 16.437 |
| Saut (H) | Finale | 18/08/2008 | 5e 1662 |
| Concours général (H) | Qualifications | 09/08/2008 | 10e 90.925 |
Concours général (H) | Finale | 14/08/2008 | 3e 91.925 |
| Concours général par équipes (H) | Qualifications - qualifications | 09/08/2008 | 7e 361.200 |
| Concours général par équipes (H) | Finale | 12/08/2008 | 8e 272.875 |
Athenes 2004, ses performances
| Epreuve | Tour | Date | Perf |
|---|---|---|---|
| Concours général (H) | Finale | 18/08/2004 | 17e 55.973 |
Palmarès
| Année | Compétition | Rang | Discipline | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | JO | 3 | Concours général | 91.925 (Pékin) |
| 2008 | JO | 5 | Saut de cheval | 1662 (Pékin) |
| 2008 | JO | 8 | Concours général par équipes | 272.875 (Pékin) |











Concours général (H)